2024年夏季奥林匹克运动会场地自行车男子全能赛
外观
| 第三十三屆夏季奧林匹克運動會 场地自行车男子全能比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 伊夫林省聖康坦自由車館 | ||||||||||||
| 日期 | 2024年8月8日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 22位選手,來自22個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军分数 | 164 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2024年夏季奥林匹克运动会 自行车比赛 | ||
|---|---|---|
| 公路自行车 | ||
| 公路赛 | 男子 | 女子 |
| 个人计时赛 | 男子 | 女子 |
| 场地自行车 | ||
| 团体竞速赛 | 男子 | 女子 |
| 个人竞速赛 | 男子 | 女子 |
| 竞轮赛 | 男子 | 女子 |
| 团体追逐赛 | 男子 | 女子 |
| 麦迪逊赛 | 男子 | 女子 |
| 全能赛 | 男子 | 女子 |
| 山地自行车 | ||
| 越野赛 | 男子 | 女子 |
| 小轮车 | ||
| 竞速赛 | 男子 | 女子 |
| 自由式 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会场地自行车男子全能赛,是第33届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2024年8月8日在伊夫林省聖康坦自行車館进行[1][2]。共有来自22个代表团的22名运动员参加该小项[3]。
法国选手邦雅曼·托马尽管前三个环节过后未能取得领先,进入记分赛环节后他成功反超至第一位,尽管中途一度从自行车上摔下,但仍旧迅速回到自行车上,并成功保住领先的位置,最终以164分的总分夺得金牌。葡萄牙选手尤里·莱唐以153分的总分收获银牌,成为历史上首位夺得奥运场地自行车奖牌的葡萄牙选手。比利时选手法比奥·范登博斯赫尽管前三个环节过后暂列第一,但在最后的记分赛环节遭反超,最终获得铜牌,这是他的第一枚奥运奖牌。[4][5]
赛程
[编辑]| 日期 | 时间 | 阶段 |
|---|---|---|
| 2024年8月8日[1] | 17:00 | 捕捉赛 |
| 2024年8月8日[1] | 17:38 | 节奏抢分赛 |
| 2024年8月8日[1] | 18:25 | 淘汰赛 |
| 2024年8月8日[1] | 19:27 | 记分赛 |
比赛结果
[编辑]捕捉赛
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 被套圈数 | 项目积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邦雅曼·托马 | 40 | ||
| 2 | 尼克拉斯·拉森 | 38 | ||
| 3 | 法比奥·范登博斯赫 | 36 | ||
| 4 | 扬-威廉·范斯希普 | 34 | ||
| 5 | 洼木一茂 | -1 | 32 | |
| 6 | 伊桑·海特 | -1 | 30 | |
| 7 | 尤里·莱唐 | -1 | 28 | |
| 8 | 阿尔伯特·托雷斯 | -1 | 26 | |
| 9 | 亚伦·盖特 | -1 | 24 | |
| 10 | 蒂姆·托恩·托伊滕贝格 | -1 | 22 | |
| 11 | Alex Vogel | -1 | 20 | |
| 12 | 埃利亚·维维安尼 | -1 | 18 | |
| 13 | Tim Wafler | -1 | 16 | |
| 14 | 山姆·韦尔斯福德 | -1 | 14 | |
| 15 | Grant Koontz | -1 | 12 | |
| 16 | 迪伦·比比克 | -1 | 10 | |
| 17 | Jan Voneš | -1 | 8 | |
| 18 | Bernard Van Aert | -1 | 6 | |
| 19 | Alan Banaszek | -1 | 4 | |
| 20 | 费尔南多·加维里亚 | -2 | 2 | |
| 21 | Ricardo Peña | -2 | 1 | |
| 22 | Youssef Abouelhassan | -4 | -39 |
节奏抢分赛
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 比赛分数 | 项目积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法比奥·范登博斯赫 | 31 | 40 | |
| 2 | 尤里·莱唐 | 28 | 38 | |
| 3 | 蒂姆·托恩·托伊滕贝格 | 25 | 36 | |
| 4 | Alex Vogel | 23 | 34 | |
| 5 | Jan Voneš | 22 | 32 | |
| 6 | 尼克拉斯·拉森 | 22 | 30 | |
| 7 | 阿尔伯特·托雷斯 | 21 | 28 | |
| 8 | 亚伦·盖特 | 21 | 26 | |
| 9 | Grant Koontz | 21 | 24 | |
| 10 | 埃利亚·维维安尼 | 1 | 22 | |
| 11 | 邦雅曼·托马 | 1 | 20 | |
| 12 | 伊桑·海特 | 0 | 18 | |
| 13 | 扬-威廉·范斯希普 | 0 | 16 | |
| 14 | 费尔南多·加维里亚 | 0 | 14 | |
| 15 | 洼木一茂 | 0 | 12 | |
| 16 | Tim Wafler | 0 | 10 | |
| 17 | Alan Banaszek | 0 | 8 | |
| 18 | 山姆·韦尔斯福德 | 0 | 6 | |
| 19 | Ricardo Peña | 0 | 4 | |
| 20 | Bernard Van Aert | 0 | 2 | |
| 21 | 迪伦·比比克 | 0 | 1 | |
| 22 | Youssef Abouelhassan | -20 | 1 |
淘汰赛
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 项目积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊桑·海特 | 40 | |
| 2 | 邦雅曼·托马 | 38 | |
| 3 | 蒂姆·托恩·托伊滕贝格 | 36 | |
| 4 | 埃利亚·维维安尼 | 34 | |
| 5 | 山姆·韦尔斯福德 | 32 | |
| 6 | 法比奥·范登博斯赫 | 30 | |
| 7 | 尤里·莱唐 | 28 | |
| 8 | 费尔南多·加维里亚 | 26 | |
| 9 | Alan Banaszek | 24 | |
| 10 | 洼木一茂 | 22 | |
| 11 | 亚伦·盖特 | 20 | |
| 12 | 迪伦·比比克 | 18 | |
| 13 | 阿尔伯特·托雷斯 | 16 | |
| 14 | Jan Voneš | 14 | |
| 15 | Youssef Abouelhassan | 12 | |
| 16 | 尼克拉斯·拉森 | 10 | |
| 17 | Alex Vogel | 8 | |
| 18 | Grant Koontz | 6 | |
| 19 | Tim Wafler | 4 | |
| 20 | Ricardo Peña | 2 | |
| 21 | 扬-威廉·范斯希普 | 1 | |
| 22 | Bernard Van Aert | 1 |
记分赛及最终排名
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | SR | TR | ER | 小计 | 冲刺点 积分 |
领先圈 积分 |
完成 次序 |
总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦雅曼·托马 | 40 | 20 | 38 | 98 | 26 | 40 | 2 | 164 | ||
| 尤里·莱唐 | 28 | 38 | 28 | 94 | 19 | 40 | 3 | 153 | ||
| 法比奥·范登博斯赫 | 36 | 40 | 30 | 106 | 5 | 20 | 8 | 131 | ||
| 4 | 阿尔伯特·托雷斯 | 26 | 28 | 16 | 70 | 17 | 40 | 1 | 127 | |
| 5 | 亚伦·盖特 | 24 | 26 | 20 | 70 | 13 | 40 | 4 | 123 | |
| 6 | 洼木一茂 | 32 | 12 | 22 | 66 | 7 | 40 | 10 | 113 | |
| 7 | 蒂姆·托恩·托伊滕贝格 | 22 | 36 | 36 | 94 | 4 | 0 | 17 | 98 | |
| 8 | 伊桑·海特 | 30 | 18 | 40 | 88 | 9 | 0 | 5 | 97 | |
| 9 | 埃利亚·维维安尼 | 18 | 22 | 34 | 74 | 3 | 20 | 7 | 97 | |
| 10 | 尼克拉斯·拉森 | 38 | 30 | 10 | 78 | 6 | 0 | 13 | 84 | |
| 11 | Alex Vogel | 20 | 34 | 8 | 62 | 0 | 0 | 18 | 62 | |
| 12 | Jan Voneš | 8 | 32 | 14 | 54 | 2 | 0 | 11 | 56 | |
| 13 | Tim Wafler | 16 | 10 | 4 | 30 | 5 | 20 | 9 | 55 | |
| 14 | 山姆·韦尔斯福德 | 14 | 6 | 32 | 52 | 0 | 0 | 16 | 52 | |
| 15 | 扬-威廉·范斯希普 | 34 | 16 | 1 | 51 | 0 | 0 | 12 | 51 | |
| 16 | Grant Koontz | 12 | 24 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 | |
| 17 | 费尔南多·加维里亚 | 2 | 14 | 26 | 42 | 0 | 0 | 14 | 42 | |
| 18 | Alan Banaszek | 4 | 8 | 24 | 36 | 5 | 0 | 21 | 41 | |
| 19 | 迪伦·比比克 | 10 | 1 | 18 | 29 | 0 | 0 | 20 | 29 | |
| 20 | Bernard Van Aert | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | -40 | 15 | -31 | |
| 21 | Ricardo Peña | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | -40 | 19 | -33 | |
| 22 | Youssef Abouelhassan | -39 | 1 | 12 | -26 | 0 | -40 | DNF | -66 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Olympic Cycling Track Schedule - Men's Omnium. Paris 2024. [2025-11-18]. (原始内容存档于2024-10-05).
- ^ Cycling Track - Competition Schedule (PDF). Paris 2024. 2024-07-12 [2025-11-17]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Cycling Track - Men's Omnium - Scratch Race 1/4 - Start List (PDF). Paris 2024. 2024-08-07 [2025-11-18]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Olympic track cycling recap, Aug. 8: Benjamin Thomas wins gold in men's omnium. NBC Olympics. 2024-08-08 [2025-11-18]. (原始内容存档于2025-11-18).
- ^ Paris 2024 track cycling: All results, as France's Benjamin Thomas pedals to gold medal in men's omnium. Olympics. 2024-08-08 [2025-11-18]. (原始内容存档于2024-09-26).
- ^ Cycling Track - Men's Omnium - Scratch Race 1/4 - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-08 [2025-11-18]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Men's Omnium, Scratch Race 1/4 - Cycling Track. Paris 2024. [2025-11-18]. (原始内容存档于2024-09-06).
- ^ Cycling Track - Men's Omnium - Tempo Race 2/4 - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-08 [2025-11-18]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Men's Omnium, Tempo Race 2/4 - Cycling Track. Paris 2024. [2025-11-18]. (原始内容存档于2024-09-06).
- ^ Cycling Track - Men's Omnium - Elimination Race 3/4 - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-08 [2025-11-18]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Men's Omnium, Elimination Race 3/4 - Cycling Track. Paris 2024. [2025-11-18]. (原始内容存档于2024-09-06).
- ^ Cycling Track - Men's Omnium - Final Classification (PDF). Paris 2024. 2024-08-08 [2025-11-18]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Men's Omnium, Points Race 4/4 - Cycling Track. Paris 2024. [2025-11-18]. (原始内容存档于2024-09-06).