2024年夏季奥林匹克运动会射击女子25米手枪比赛
外观
| 第三十三屆夏季奧林匹克運動會 女子25米手枪比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 沙托鲁国家射击中心 | ||||||||||||
| 日期 | 2024年8月2日(预赛) 2024年8月3日(决赛) | ||||||||||||
| 参赛选手 | 40位選手,來自29個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 36 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2024年夏季奥林匹克运动会 射击比赛 | |||
|---|---|---|---|
| 步枪 | |||
| 10米气步枪 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 50公尺步枪三姿 | 男子 | 女子 | |
| 手枪 | |||
| 10米气手枪 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 25公尺手枪 | 女子 | ||
| 25米手枪速射 | 男子 | ||
| 飞碟 | |||
| 多向飞碟 | 男子 | 女子 | |
| 双向飞碟 | 男子 | 女子 | 混合 |
2024年夏季奥林匹克运动会射击女子25米手枪比赛于2024年8月2日至8月3日在法国沙托鲁国家射击中心举行。[1]
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:[2]
| 预赛纪录 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 595 | 阿塞拜疆巴库 | 2023年5月13日 | |
| 奧運會紀錄 | 592 | 巴西里约热内卢 | 2016年8月10日 | |
| 决赛纪录 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 42 | 阿塞拜疆巴库 | 2024年5月10日 | |
| 奧運會紀錄 | 38 | 日本東京都 | 2021年7月30日 | |
赛程
[编辑]| 日期 | 时间 | 轮次 |
|---|---|---|
| 2024年8月2日 | 09:00 | 预赛准射轮 |
| 12:00 | 预赛速射轮 | |
| 2024年8月3日 | 09:30 | 决赛 |
结果
[编辑]预赛
[编辑]| 排名 | 选手 | 准射 | 速射 | 总分[4] | 10环次数 | 注释 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 总分 | 1 | 2 | 3 | 总分 | |||||
| 1 | 96 | 100 | 98 | 294 | 100 | 98 | 100 | 298 | 592 | 27 | Q, =OR | |
| 2 | 97 | 98 | 99 | 294 | 100 | 98 | 98 | 296 | 590 | 24 | Q | |
| 3 | 98 | 97 | 97 | 292 | 98 | 100 | 98 | 296 | 588 | 18 | Q | |
| 4 | 97 | 96 | 97 | 290 | 100 | 98 | 99 | 297 | 587 | 25 | Q | |
| 5 | 95 | 97 | 99 | 291 | 97 | 99 | 99 | 295 | 586 | 19 | Q | |
| 6 | 96 | 97 | 98 | 291 | 98 | 100 | 97 | 295 | 586 | 19 | Q | |
| 7 | 98 | 98 | 98 | 294 | 97 | 100 | 94 | 291 | 585 | 25 | Q | |
| 8 | 94 | 97 | 99 | 290 | 98 | 98 | 99 | 295 | 585 | 19 | Q | |
| 9 | 97 | 98 | 94 | 289 | 98 | 98 | 99 | 295 | 584 | 23 | ||
| 10 | 97 | 96 | 98 | 291 | 94 | 99 | 99 | 292 | 583 | 19 | ||
| 11 | 95 | 96 | 97 | 288 | 97 | 99 | 99 | 295 | 583 | 18 | ||
| 12 | 97 | 98 | 98 | 293 | 96 | 98 | 96 | 290 | 583 | 17 | ||
| 13 | 95 | 97 | 97 | 289 | 98 | 98 | 98 | 294 | 583 | 15 | ||
| 14 | 95 | 99 | 97 | 291 | 97 | 97 | 97 | 291 | 582 | 17 | ||
| 15 | 94 | 95 | 96 | 285 | 98 | 98 | 100 | 296 | 581 | 22 | ||
| 16 | 96 | 97 | 97 | 290 | 98 | 98 | 95 | 291 | 581 | 18 | ||
| 17 | 95 | 96 | 95 | 286 | 99 | 98 | 98 | 295 | 581 | 17 | ||
| 18 | 95 | 96 | 100 | 291 | 97 | 96 | 97 | 290 | 581 | 17 | ||
| 19 | 97 | 93 | 99 | 289 | 95 | 98 | 98 | 291 | 580 | 20 | ||
| 20 | 97 | 98 | 95 | 290 | 97 | 97 | 96 | 290 | 580 | 17 | ||
| 21 | 95 | 96 | 96 | 287 | 96 | 98 | 98 | 292 | 579 | 20 | ||
| 22 | 95 | 99 | 95 | 289 | 98 | 93 | 99 | 290 | 579 | 18 | ||
| 23 | 95 | 96 | 96 | 287 | 96 | 96 | 99 | 291 | 578 | 21 | ||
| 24 | 96 | 96 | 97 | 289 | 97 | 97 | 94 | 288 | 577 | 14 | ||
| 25 | 94 | 97 | 95 | 286 | 96 | 96 | 98 | 290 | 576 | 19 | ||
| 26 | 99 | 93 | 96 | 288 | 96 | 98 | 94 | 288 | 576 | 17 | ||
| 27 | 97 | 96 | 97 | 290 | 98 | 89 | 98 | 285 | 575 | 25 | ||
| 28 | 95 | 94 | 95 | 284 | 91 | 100 | 99 | 290 | 574 | 17 | ||
| 29 | 97 | 98 | 98 | 293 | 98 | 94 | 88 | 280 | 573 | 17 | ||
| 30 | 96 | 94 | 95 | 285 | 94 | 97 | 97 | 288 | 573 | 16 | ||
| 31 | 95 | 96 | 89 | 280 | 96 | 99 | 97 | 292 | 572 | 15 | ||
| 32 | 92 | 96 | 100 | 288 | 96 | 100 | 87 | 283 | 571 | 17 | ||
| 33 | 96 | 96 | 95 | 287 | 93 | 98 | 92 | 283 | 570 | 13 | ||
| 34 | 90 | 91 | 94 | 275 | 98 | 98 | 99 | 295 | 570 | 12 | ||
| 35 | 97 | 93 | 93 | 283 | 93 | 99 | 94 | 286 | 569 | 13 | ||
| 36 | 91 | 97 | 91 | 279 | 97 | 97 | 96 | 290 | 569 | 12 | ||
| 37 | 94 | 94 | 90 | 278 | 97 | 96 | 98 | 291 | 569 | 10 | ||
| 38 | 97 | 91 | 94 | 282 | 94 | 94 | 98 | 286 | 568 | 18 | ||
| 39 | 95 | 98 | 95 | 288 | 97 | 91 | 90 | 278 | 566 | 14 | ||
| 40 | 91 | 92 | 94 | 277 | 95 | 95 | 96 | 286 | 563 | 16 | ||
决赛
[编辑]| 排名 | 靶位 | 选手 | 系列赛成绩[5] | 加射成绩 | 注释 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| F | 3 | 8 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | +4 | |||
| J | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 | +1 | |||
| A | 2 | 6 | 10 | 14 | 19 | 21 | 25 | 28* | 31 | 不適用 | +4 | |||
| 4 | G | 2 | 6 | 10 | 13 | 18 | 22 | 26 | 28* | 不適用 | +3 | |||
| 5 | I | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 不適用 | |||||
| 6 | B | 4 | 7 | 9 | 14 | 17 | 19 | 不適用 | ||||||
| 7 | D | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 不適用 | |||||||
| 8 | E | 1 | 3 | 5 | 5 | 不適用 | ||||||||
参考资料
[编辑]- ^ Shooting Competition Schedule. Paris 2024. [2024-08-02]. (原始内容存档于2024-10-05).
- ^ Records. ISSF-sports.org. [2024-08-02]. (原始内容存档于2024-07-27).
- ^ Shooting – 25m Pistol Women. International Olympic Committee. [2024-07-27]. (原始内容存档于2024-07-27).
- ^ Shooting – 25m Pistol Women – Qualification Results. Olympics.com. 2024-08-02 [2024-08-02]. (原始内容存档于2024-08-02).
- ^ Shooting – 25m Pistol Women – Final Results. olympics.com. 2024-08-02 [2024-08-02]. (原始内容存档于2024-08-06).