2024年夏季奥林匹克运动会皮划艇女子单人极限皮艇激流比赛
外观
| 第三十三屆夏季奧林匹克運動會 女子单人极限皮艇激流比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 马恩河畔韦尔法兰西岛国家奥林匹克航海体育场 | ||||||||||||
| 日期 | 2024年8月2日(计时赛) 2024年8月3日(第1轮及复活赛) 2024年8月4日(预赛) 2024年8月5日(四分之一决赛、半决赛和决赛) | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2024年夏季奥林匹克运动会 皮划艇比赛 | ||
|---|---|---|
| 激流 | ||
| 单人划艇 | 男子 | 女子 |
| 单人皮艇 | 男子 | 女子 |
| 单人极限皮艇 | 男子 | 女子 |
| 竞速 | ||
| 单人划艇200公尺 | 女子 | |
| 单人划艇1000公尺 | 男子 | |
| 双人划艇500公尺 | 男子 | 女子 |
| 单人皮艇500公尺 | 女子 | |
| 单人皮艇1000公尺 | 男子 | |
| 双人皮艇500公尺 | 男子 | 女子 |
| 四人皮艇500公尺 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会皮划艇男子单人极限皮艇激流比赛于2024年8月2日至8月5日在马恩河畔韦尔法兰西岛国家奥林匹克航海体育场举行。
赛制
[编辑]极限皮艇激流项目分计时赛、第1轮、复活赛、预赛、四分之一决赛、半决赛、决赛七个阶段。
计时赛决定每位选手在第1轮比赛中出场次序。第1轮比赛分为11组,每组4名选手,其中前两名晋级预赛,其余进入复活赛。复活赛分为5组,赛制与第1轮相同,前两名晋级预赛,其余直接淘汰。预赛分为8组,每组4名选手,前两名晋级四分之一决赛,其余进入直接淘汰。四分之一决赛4组,每组4名选手,前两名晋级决赛,其余进入直接淘汰。决赛分为大决赛和小决赛,大决赛决定奖牌得主及第4名,小决赛决定第5名至第8名。[1]
赛程
[编辑]| 日期 | 时间 | 轮次 |
|---|---|---|
| 2024年8月2日 | 16:40 | 计时赛 |
| 2024年8月3日 | 15:30 | 第1轮 |
| 18:05 | 复活赛 | |
| 2024年8月4日 | 16:45 | 预赛 |
| 2024年8月5日 | 15:30 | 四分之一决赛 |
| 16:15 | 半决赛 | |
| 16:43 | 决赛 |
结果
[编辑]计时赛
[编辑]| 排名 | 序号 | 选手 | 时间 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 70.33 | ||
| 2 | 3 | 70.84 | ||
| 3 | 21 | 71.85 | ||
| 4 | 15 | 72.10 | ||
| 5 | 12 | 72.64 | ||
| 6 | 19 | 72.66 | ||
| 7 | 5 | 72.89 | ||
| 8 | 10 | 73.09 | ||
| 9 | 6 | 73.15 | ||
| 10 | 8 | 73.27 | ||
| 11 | 31 | 73.75 | ||
| 12 | 2 | 74.00 | ||
| 13 | 16 | 74.19 | ||
| 14 | 27 | 74.24 | ||
| 15 | 22 | 74.77 | ||
| 16 | 1 | 74.98 | ||
| 17 | 7 | 75.19 | ||
| 18 | 18 | 75.19 | ||
| 19 | 9 | 75.23 | ||
| 20 | 13 | 75.26 | ||
| 21 | 29 | 76.48 | ||
| 22 | 30 | 76.55 | ||
| 23 | 36 | 76.58 | ||
| 24 | 24 | 76.68 | ||
| 25 | 37 | 77.40 | ||
| 26 | 14 | 78.18 | ||
| 27 | 11 | 78.29 | ||
| 28 | 35 | 78.38 | ||
| 29 | 23 | 78.64 | ||
| 30 | 17 | 79.36 | ||
| 31 | 32 | 79.96 | ||
| 32 | 25 | 80.83 | ||
| 33 | 20 | 81.17 | ||
| 34 | 28 | 82.99 | ||
| 35 | 33 | 83.49 | ||
| 36 | 34 | 84.16 | ||
| 37 | 26 | 79.76 | FLT (R) |
首轮
[编辑] 晋级预赛
参加淘汰赛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
复活赛
[编辑] 晋级预赛
淘汰
|
|
|
|
|
|
预赛
[编辑] 晋级四分之一决赛
淘汰
|
|
|
|
|
|
|
|
四分之一决赛
[编辑] 晋级半决赛
淘汰
|
|
|
|
半决赛
[编辑] 晋级决赛
淘汰
|
|
决赛
[编辑]
|
|
最终排名
[编辑]| 排名 | 序号 | 选手 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 23 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 24 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 18 | |
| 23 | 20 | |
| 24 | 26 | |
| 25 | 31 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 13 | |
| 28 | 28 | |
| 29 | 29 | |
| 30 | 36 | |
| 31 | 25 | |
| 32 | 33 | |
| 33 | 30 | |
| 34 | 37 | |
| 35 | 17 | |
| 36 | 32 | |
| 37 | 34 |
参考资料
[编辑]- ^ Canoe Slalom - Men's Kayak Cross - Phase Summary (PDF). olympics.com. 2024-08-02 [2024-08-02]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-17).
- ^ "Paris 2024 - Olympic Schedule - Canoe slalom (页面存档备份,存于互联网档案馆)", Olympics.com. Retrieved 21 July 2024.
- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak Cross - Time Trial Results (PDF). olympics.com. 2024-08-02 [2024-08-02]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-08).
- ^ Canoe Slalom - Women's Kayak Cross - Individual Medals and Ranking. olympics.com. 2024-08-04 [2024-08-04]. (原始内容存档于2024-11-27).