跳转到内容

2024年夏季奧林匹克運動會韻律體操女子個人全能比賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十三屆夏季奧林匹克運動會
韻律體操女子個人全能比賽
比賽場館愛迪達體育館
日期2024年8月8日(资格赛)
2024年8月9日(决赛)
参赛选手24位選手,來自20個國家和地區
冠军分数142.850
奖牌获得者
金牌 达里娅·瓦尔福洛梅耶夫  德国
銀牌 博莉婭娜·卡萊因  保加利亚
銅牌 索菲娅·拉法埃利  意大利
← 2020
2028 →

2024年夏季奧林匹克運動會韻律體操女子個人全能比賽2024年夏季奥林匹克运动会的一个比赛项目,于8月8日至8月9日在法国巴黎愛迪達體育館举行。

比赛结果

[编辑]

资格赛

[编辑]
排名 选手 总分 备注
1  索菲娅·拉法埃利意大利 35.700 (1) 34.450 (5) 35.000 (2) 33.950 (1) 139.100 Q
2  达里娅·瓦尔福洛梅耶夫德国 32.500 (12) 36.450 (1) 35.250 (1) 32.650 (3) 136.850 Q
3  博莉婭娜·卡萊因保加利亚 35.350 (2) 34.600 (4) 33.600 (5) 32.900 (2) 136.450 Q
4  Taisiia Onofriichuk乌克兰 34.250 (5) 35.250 (2) 33.750 (4) 32.500 (4) 135.750 Q
5  Margarita Kolosov德国 34.550 (4) 33.000 (7) 33.800 (3) 30.150 (15) 131.500 Q
6  叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃斯洛文尼亚 34.150 (7) 32.600 (11) 32.300 (8) 31.750 (8) 130.800 Q
7  達莉婭·阿塔瑪諾弗以色列 33.250 (10) 32.700 (10) 32.100 (9) 32.400 (5) 130.450 Q
8  Bárbara Domingos巴西 34.750 (3) 33.100 (6) 30.200 (17) 31.700 (9) 129.750 Q
9  米莱娜·巴尔达萨里意大利 33.300 (9) 32.750 (8) 30.900 (11) 32.300 (6) 129.250 Q
10  王子露中国 34.200 (6) 32.000 (15) 30.650 (13) 31.250 (12) 128.100 Q
11  斯蒂利亚娜·尼科洛娃保加利亚 33.900 (8) 34.700 (3) 28.050 (19) 31.050 (13) 127.700 R1
12  皮格尼茨基·凡妮匈牙利 32.650 (11) 32.600 (12) 30.450 (15) 31.650 (10) 127.350 R2
13  Elzhana Taniyeva哈萨克斯坦 30.850 (17) 32.000 (16) 32.300 (7) 31.450 (11) 126.600 R3
14  Takhmina Ikromova乌兹别克斯坦 31.700 (14) 32.350 (13) 30.350 (16) 32.000 (7) 126.400 R4
15  Polina Berezina西班牙 29.700 (21) 32.750 (9) 32.450 (6) 30.200 (14) 125.100
16  Vera Tugolukova塞浦路斯 31.150 (15) 31.200 (18) 30.600 (14) 28.800 (19) 121.750
17  Hélène Karbanov法国 30.500 (19) 32.350 (14) 28.650 (18) 29.650 (16) 121.150
18  Evita Griskenas美国 30.500 (18) 31.200 (17) 27.550 (21) 29.250 (17) 118.500
19  Zohra Aghamirova阿塞拜疆 32.500 (12) 30.200 (20) 26.750 (23) 28.400 (20) 117.850
20  Alba Bautista西班牙 31.100 (16) 28.100 (23) 30.800 (12) 27.650 (21) 117.650
21  Annaliese Dragan罗马尼亚 27.200 (23) 30.550 (19) 31.650 (10) 25.450 (23) 114.850
22  Alexandra Kiroi-Bogatyreva澳大利亚 30.050 (20) 28.550 (21) 26.850 (22) 28.900 (18) 114.350
23  Aliaa Saleh埃及 28.700 (22) 28.150 (22) 27.850 (20) 27.000 (22) 111.700
24  Praewa Misato Philaphandeth老挝 21.600 (24) 21.600 (24) 22.250 (24) 21.900 (24) 87.350
  • 粗体 — 代表每套表演中的最高分
  • 斜体 — 代表四套表演的最高分

[1]

决赛

[编辑]
排名 选手 总分
金牌  达里娅·瓦尔福洛梅耶夫德国 36.300 (1) 36.500 (1) 36.350 (1) 33.700 (2) 142.850
銀牌  博莉婭娜·卡萊因保加利亚 35.850 (2) 36.450 (2) 34.550 (3) 33.750 (1) 140.600
銅牌  索菲娅·拉法埃利意大利 35.250 (4) 32.900 (6) 35.900 (2) 32.250 (7) 136.300
4  Margarita Kolosov德国 34.600 (6) 34.150 (3) 33.950 (6) 32.550 (6) 135.250
5  達莉婭·阿塔瑪諾弗以色列 35.200 (5) 31.800 (9) 33.850 (7) 33.000 (3) 133.850
6  叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃斯洛文尼亚 34.100 (7) 31.950 (8) 33.150 (8) 32.700 (5) 131.900
7  王子露中国 35.250 (3) 32.700 (7) 34.300 (4) 29.300 (9) 131.550
8  米莱娜·巴尔达萨里意大利 32.600 (8) 33.150 (5) 32.500 (9) 31.450 (8) 129.700
9  Taisiia Onofriichuk乌克兰 30.400 (9) 30.900 (10) 34.150 (5) 32.950 (4) 128.400
10  Bárbara Domingos巴西 29.600 (10) 33.200 (4) 31.200 (10) 29.100 (10) 123.100
  • 粗体 — 代表每套表演中的最高分
  • 斜体 — 代表四套表演的最高分

[2]

参考资料

[编辑]
  1. ^ Individual All-Around - Qualification results (PDF). Olympics. 2024-08-08 [2024-08-11]. 
  2. ^ Individual All-Around - Final results (PDF). Olympics. 2024-08-09 [2024-08-11].