跳转到内容

2024年夏季奥林匹克运动会竞技体操男子个人全能比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十三屆夏季奧林匹克運動會
競技體操男子個人全能比賽
比賽場館貝爾西體育館
日期2024年7月31日(決賽)
参赛选手24位選手,來自15個國家和地區
冠军分数86.832
奖牌获得者
金牌 冈慎之助  日本
銀牌 张博恒  中国
銅牌 肖若腾  中国
← 2020
2028 →

2024年夏季奧林匹克運動會競技體操男子個人全能比賽,是第33屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,比赛场馆为贝尔西体育馆,2024年7月27日进行的资格赛结束后,共有来自15个代表团的24名运动员晋级决赛[1],决赛于2024年7月31日进行[2][3]

日本选手冈慎之助决赛期间整体发挥稳定,六个单项当中有四个达到或超过14.500分,双杠以15.100分的成绩成为他表现最好的单项,最终他以86.832分的成绩,夺得自己的第二枚奥运金牌,日本也得以连续四届奥运都获得该小项金牌。中国选手张博恒在自己的第一个单项自由体操上出现失误,之后他凭借后续环节的稳定发挥逐步提升排名,双杠环节以15.300分的高分成功进入前三位,尽管他的单杠分数高于冈慎之助,但仍不足以反超对手,最终以0.233分之差,获得自己的第二枚奥运银牌。张博恒的队友肖若腾决赛期间整体较为平稳,在最后一个单项前排名仅次于冈慎之助,后被张博恒超越,最终获得铜牌,这是他的第五枚奥运奖牌,以及他的第二枚个人全能奥运奖牌。至此三名亚洲选手包揽该小项领奖台,这在1972年慕尼黑奥运以来尚属首次。曾获上届比赛该小项金牌的另一名日本选手桥本大辉在鞍马环节掉下器械,仅获得12.966分,提前退出金牌争夺,最终他获得第六位,无缘卫冕。[4][5]

赛程

[编辑]

所有時間皆為欧洲中部夏令时间UTC+2

日期 时间 阶段
2024年7月31日[3] 17:30 決賽

比赛结果

[编辑]

資格賽

[编辑]

個人全能提供24個決賽晉級名額(Q),另設4個候補名額(Rx),每個代表團最多只可派兩名選手參加個人項目決賽,當有選手放棄個人全能決賽資格(WD),原本因代表團滿額規則無法晉級的隊友,或處於候補位置的選手可遞補獲得決賽資格(q)。對於在資格賽跳馬環節進行兩次試跳的選手,只有第一次試跳的成績會計入個人全能總分。以下是獲得決賽資格的選手:[6]

排名 运动员 总分 备注
1  张博恒中国 14.466 14.333 14.666 14.666 15.333 15.133 88.597 Q
2  冈慎之助日本 14.333 14.466 14.000 14.233 15.300 14.533 86.865 Q
3  橋本大輝日本 13.733 14.466 13.733 14.566 14.833 13.733 85.064 Q
4  肖若腾中国 13.666 14.266 13.600 14.733 14.800 13.833 84.898 Q
5  杰克·贾曼英国 14.966 14.266 12.900 15.166 14.266 13.333 84.897 Q
6  乔·弗雷泽英国 13.533 14.000 13.700 14.300 14.933 14.200 84.666 Q
7  奥列格·维尔尼亚耶夫乌克兰 13.066 15.033 13.600 14.866 15.266 12.800 84.631 Q
8  Yumin Abbadini英语Yumin Abbadini意大利 13.933 14.200 13.400 14.000 14.200 14.200 83.933 Q
9  卡洛斯·埃德里尔·尤洛菲律宾 14.766 13.066 13.000 14.800 14.533 13.466 83.631 Q
10  弗雷德·理查德美国 13.833 13.633 13.500 13.933 14.433 14.166 83.498 Q
11  伊利亞·科夫頓乌克兰 14.533 13.466 13.066 14.166 15.166 12.766 83.163 Q
12  Matteo Giubellini英语Matteo Giubellini瑞士 13.800 14.233 13.233 13.900 14.500 13.400 83.066 Q
13  保罗·朱达美国 13.966 13.600 13.400 14.533 14.033 13.333 82.865 Q
14  Mészáros Krisztofer英语Krisztofer Mészáros匈牙利 12.900 13.633 13.500 14.366 14.733 13.666 82.798 Q
15  Jesse Moore英语Jesse Moore (gymnast)澳大利亚 13.966 13.700 13.033 14.233 14.200 13.566 82.698 Q
16  Mario Macchiati英语Mario Macchiati意大利 13.566 13.833 13.400 14.500 13.766 13.166 82.231 Q
17  Casimir Schmidt英语Casimir Schmidt荷兰 13.700 13.300 13.766 13.900 14.066 13.366 82.098 Q
18  米拉德·卡里米哈萨克斯坦 14.433 13.266 13.000 14.300 14.366 12.700 82.065 Q
19  Diogo Soares英语Diogo Soares (gymnast)巴西 13.100 13.600 13.033 14.200 13.933 14.133 81.999 Q
20  Florian Langenegger英语Florian Langenegger瑞士 13.633 13.633 12.933 14.433 14.166 13.100 81.898 Q
21  诺埃·塞弗特瑞士 14.100 13.866 13.366 14.066 14.600 11.800 81.798
22  Félix Dolci英语Félix Dolci加拿大 14.133 11.133 13.366 14.333 14.400 14.133 81.498 Q
23  Frank Rijken英语Frank Rijken荷兰 13.600 13.400 12.933 13.300 14.600 13.400 81.233 Q
24  尼尔斯·东克尔德国 12.600 14.566 13.700 13.600 13.966 12.800 81.232 Q
25  Lorenzo Minh Casali英语Lorenzo Minh Casali意大利 14.000 11.700 13.600 14.433 14.000 13.433 81.166
26  勒内·库努瓦耶加拿大 13.333 13.033 13.933 13.766 14.333 12.400 80.798 Q
27  Joel Plata英语Joel Plata西班牙 14.166 13.566 13.433 12.933 12.433 13.666 80.197 R1
28  Abdulla Azimov英语Abdulla Azimov乌兹别克斯坦 12.966 14.400 12.166 13.866 13.766 12.800 79.964 R2
29  Samuel Zakutney英语Samuel Zakutney加拿大 13.233 12.233 12.600 13.633 13.966 14.033 79.698
30  布罗迪·马隆美国 12.666 12.100 14.233 13.833 14.533 12.233 79.598
31  Emre Dodanlı英语Emre Dodanlı土耳其 12.800 11.766 12.866 14.466 13.966 13.733 79.597 R3
32  盧克·懷特豪斯英国 14.533 11.733 12.400 14.500 13.900 12.466 79.532
33  马里奥斯·乔治乌塞浦路斯 13.266 13.400 12.900 13.966 11.600 14.366 79.498 R4

決賽

[编辑]

当有选手总分相同时,去除各自最低单项分数后,其余单项分数相加总分更高者获得更高排名,依次类推,若仍旧无法决定排名高低,则依据各选手六单项完成分之和、各选手六单项难度分之和的优先顺序来决定最终排名。[7]

排名 运动员 总分
金牌  冈慎之助日本 14.566 14.500 13.866 14.300 15.100 14.500 86.832
銀牌  张博恒中国 13.233 14.333 14.600 14.500 15.300 14.633 86.599
銅牌  肖若腾中国 14.333 14.266 13.800 14.833 14.766 14.366 86.364
4  伊利亞·科夫頓乌克兰 14.700 14.633 13.333 14.266 15.400 13.833 86.165
5  乔·弗雷泽英国 14.300 13.700 14.000 14.333 14.933 14.266 85.532
6  橋本大輝日本 14.633 12.966 13.400 14.766 14.433 14.400 84.598
7  杰克·贾曼英国 14.900 14.066 12.800 15.166 14.300 13.333 84.565
8  奥列格·维尔尼亚耶夫乌克兰 13.933 14.833 13.533 14.400 15.000 12.700 84.399
9  Mészáros Krisztofer英语Krisztofer Mészáros匈牙利 13.933 14.100 13.400 14.400 14.300 13.766 83.899
10  Matteo Giubellini英语Matteo Giubellini瑞士 14.100 14.533 13.300 13.800 14.033 13.566 83.332
11  Yumin Abbadini英语Yumin Abbadini意大利 13.900 14.166 13.333 14.033 13.966 13.800 83.198
12  卡洛斯·埃德里尔·尤洛菲律宾 14.333 11.900 13.933 14.766 14.500 13.600 83.032
13  Casimir Schmidt英语Casimir Schmidt荷兰 13.666 13.900 13.833 14.400 13.633 13.066 82.498
14  保罗·朱达美国 13.533 13.866 13.433 13.733 13.866 13.766 82.197
15  弗雷德·理查德美国 13.200 12.733 13.600 14.100 14.133 14.400 82.166
16  Florian Langenegger英语Florian Langenegger瑞士 14.066 13.566 13.366 14.133 13.700 13.033 81.864
17  勒内·库努瓦耶加拿大 13.600 13.100 13.700 13.733 14.300 13.300 81.733
18  尼尔斯·东克尔德国 13.333 14.466 13.566 13.700 13.466 13.166 81.697
19  Mario Macchiati英语Mario Macchiati意大利 13.666 13.966 13.300 14.166 13.233 13.166 81.497
20  Félix Dolci英语Félix Dolci加拿大 14.366 12.533 13.766 14.366 14.333 11.733 81.097
21  Jesse Moore英语Jesse Moore (gymnast)澳大利亚 12.533 14.466 12.866 14.333 13.866 12.366 80.430
22  Frank Rijken英语Frank Rijken荷兰 13.433 12.733 12.733 13.733 14.266 13.400 80.298
23  Diogo Soares英语Diogo Soares (gymnast)巴西 13.133 11.566 12.033 14.500 13.733 13.733 78.698
24  米拉德·卡里米哈萨克斯坦 13.433 8.533 12.933 14.400 14.066 12.700 76.065

參考資料

[编辑]
  1. ^ Artistic Gymnastics - Men's All-Around - Final - Start List (PDF). Paris 2024. 2024-07-30 [2025-11-09]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16). 
  2. ^ Olympic Artistic Gymnastics Schedule - Men's All-Around. Paris 2024. [2025-11-08]. (原始内容存档于2024-10-05). 
  3. ^ 3.0 3.1 Artistic Gymnastics - Competition Schedule (PDF). Paris 2024. 2024-07-10 [2025-11-05]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16). 
  4. ^ 巴黎奥运会 | 体操男子个人全能:尽力了!张博恒遗憾摘银. 新华网. 2024-08-01 [2025-11-09]. (原始内容存档于2025-11-09). 
  5. ^ Oka Shinnosuke extends Japan's reign of triumph in men’s Olympic All-Around. FIG. 2024-07-31 [2025-11-09]. (原始内容存档于2025-11-09). 
  6. ^ Artistic Gymnastics - Men's All-Around - Qualification - Results (PDF). Paris 2024. 2024-07-27 [2025-11-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16). 
  7. ^ Artistic Gymnastics - Men's All-Around - Final - Results (PDF). Paris 2024. 2024-07-31 [2025-11-09]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16). 

外部連結

[编辑]