跳转到内容

2024年夏季奥林匹克运动会竞技体操女子个人全能比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十三屆夏季奧林匹克運動會
竞技体操女子个人全能比賽
比賽場館貝爾西體育館
日期2024年8月1日(決賽)
参赛选手24位選手,來自15個國家和地區
冠军分数59.131
奖牌获得者
金牌 西蒙·拜爾斯  美国
銀牌 麗貝卡·安得拉迪  巴西
銅牌 苏妮萨·李  美国
← 2020
2028 →

2024年夏季奧林匹克運動會競技體操女子個人全能比賽,是第33屆夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,比赛场馆为贝尔西体育馆,2024年7月28日进行的资格赛结束后,共有来自15个代表团的24名运动员晋级决赛[1],决赛于2024年8月1日进行[2][3]

美国选手西蒙·拜爾斯在第一个环节跳马上便发挥出色,以约0.6分的优势处于领先,尽管在第二个环节高低杠出现失误,致使其排名下降至第三位,但她仍凭借后两个环节的出色表现重返首位,以59.131分的分数力压所有选手夺得自己的第六枚奥运金牌及第九枚奥运奖牌,并成为历史上第三位两次夺得该小项奥运金牌的选手。巴西选手麗貝卡·安得拉迪决赛整体发挥稳定,决赛赛程过半时一度受惠于拜爾斯的失误取得领先位置,但在后两个环节被拜爾斯反超,以1.199分之差,连续第二次获得该小项银牌,这也是她的第四枚奥运奖牌。曾获上届比赛该小项金牌的另一名美国选手苏妮萨·李在其第一个环节跳马上表现欠佳,仅获得13.933分,之后她凭借后面环节的稳定表现提升排名,最终以56.465分的成绩夺得铜牌,无缘卫冕,这是该小项历史上第三次有两名美国选手站上奥运领奖台。[4][5]

赛程

[编辑]

所有時間皆為欧洲中部夏令时间UTC+2

日期 时间 阶段
2024年8月1日[3] 18:15 決賽

比赛结果

[编辑]

资格赛

[编辑]

个人全能提供24个决赛晋级名额(Q),另设4个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃个人全能决赛资格(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。对于在资格赛跳马环节进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入个人全能总分。以下是获得决赛资格的选手:[6]

排名 运动员 总分 备注
1  西蒙·拜爾斯美国 15.800 14.433 14.733 14.600 59.566 Q
2  麗貝卡·安得拉迪巴西 14.900 14.400 14.500 13.900 57.700 Q
3  苏妮萨·李美国 14.133 14.866 14.033 13.100 56.132 Q
4  喬丹·切爾斯美国 14.333 14.266 13.600 13.866 56.065
5  凯利娅·内穆尔阿尔及利亚 14.000 15.600 13.200 13.166 55.966 Q
6  马妮拉·埃斯波西托意大利 14.133 14.166 13.966 13.633 55.898 Q
7  阿莉切·达马托意大利 13.200 14.666 13.866 13.700 55.432 Q
8  邱祺缘中国 13.233 15.066 13.533 13.166 54.998 Q
9  埃莉·布莱克加拿大 14.100 14.166 13.100 13.400 54.766 Q
10  岸里奈日本 14.033 13.566 13.500 13.600 54.699 Q
11  弗拉维娅·洛佩斯·萨赖瓦巴西 14.100 13.800 13.133 13.166 54.199 Q
12  欧钰珊中国 13.000 13.966 13.333 13.666 53.965 Q
13  埃莉萨·约里奥意大利 13.766 14.366 12.966 12.800 53.898
14  Ruby Pass澳大利亚 13.800 13.900 13.300 12.866 53.866 Q
15  Helen Kevric德国 14.066 14.600 12.133 13.066 53.865 Q
16  安娜·伯尔博苏罗马尼亚 13.800 12.600 13.533 13.600 53.533 Q
17  中村遥香日本 13.066 13.600 13.600 13.266 53.532 Q
18  Filipa Martins葡萄牙 14.133 13.800 12.600 12.633 53.166 Q
19  冈村真日本 13.033 13.266 13.633 13.200 53.132
20  杰德·巴尔博扎巴西 13.733 12.733 13.100 13.500 53.066
21  Naomi Visser荷兰 13.233 14.266 13.300 12.233 53.032 Q
22  Bettina Lili Czifra匈牙利 12.966 13.933 13.233 12.600 52.732 Q
23  Amalia Ghigoarță罗马尼亚 13.000 13.066 13.266 13.333 52.665 Q
24  乔治娅-梅·芬顿英国 13.833 12.833 13.500 12.466 52.632 Q
25  Sarah Voss德国 14.000 13.466 12.233 12.866 52.656 Q
26  Ava Stewart加拿大 13.600 13.466 12.633 12.633 52.332 Q
27  牛奥小羽日本 13.866 12.833 12.866 12.566 52.131
28  愛麗絲·金塞拉英国 13.933 11.900 13.433 12.733 51.999 Q
29  Aurélie Tran加拿大 13.166 13.500 12.066 13.066 51.798
30  Luisa Blanco哥伦比亚 13.466 12.833 12.766 12.633 51.698 Q
31  Lihie Raz以色列 13.666 12.833 12.300 12.833 51.632 R1
32  Lieke Wevers荷兰 13.300 12.566 13.366 12.300 51.532 R2
33  梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯法国 14.200 12.233 12.366 12.700 51.499 R3
34  乔治娅-罗丝·布朗新西兰 13.233 13.666 12.333 12.233 51.465 R4

決賽

[编辑]

当有选手总分相同时,去除各自最低单项分数后,其余单项分数相加总分更高者获得更高排名,依次类推,若仍旧无法决定排名高低,则依据各选手六单项完成分之和、各选手六单项难度分之和的优先顺序来决定最终排名。[7]

排名 运动员 总分
金牌  西蒙·拜爾斯美国 15.766 13.733 14.566 15.066 59.131
銀牌  麗貝卡·安得拉迪巴西 15.100 14.666 14.133 14.033 57.932
銅牌  苏妮萨·李美国 13.933 14.866 14.000 13.666 56.465
4  阿莉切·达马托意大利 14.000 14.800 14.033 13.500 56.333
5  凯利娅·内穆尔阿尔及利亚 14.033 15.533 13.233 13.100 55.899
6  埃莉·布莱克加拿大 14.100 14.066 12.933 13.700 54.799
7  邱祺缘中国 13.133 13.900 14.500 13.233 54.766
8  Helen Kevric德国 13.866 14.466 13.400 12.866 54.598
9  弗拉维娅·洛佩斯·萨赖瓦巴西 13.633 13.900 14.266 12.233 54.032
10  Naomi Visser荷兰 12.966 14.266 13.333 13.400 53.965
11  岸里奈日本 13.766 13.833 13.133 13.233 53.965
12  愛麗絲·金塞拉英国 13.800 14.133 13.033 12.833 53.799
13  Ruby Pass澳大利亚 13.633 13.733 13.466 12.966 53.798
14  马妮拉·埃斯波西托意大利 13.866 12.800 14.200 12.733 53.599
15  中村遥香日本 12.833 13.933 13.700 12.633 53.099
16  欧钰珊中国 12.966 13.966 14.033 11.933 52.898
17  安娜·伯尔博苏罗马尼亚 14.000 12.433 12.466 13.566 52.465
18  乔治娅-梅·芬顿英国 13.633 13.800 11.300 13.033 51.766
19  Ava Stewart加拿大 13.333 12.633 13.166 12.500 51.632
20  Filipa Martins葡萄牙 12.500 13.566 12.700 12.466 51.232
21  Bettina Lili Czifra匈牙利 12.966 13.900 11.400 12.833 51.099
22  Amalia Ghigoarță罗马尼亚 13.100 12.566 11.900 13.166 50.732
23  Luisa Blanco哥伦比亚 13.500 11.133 12.866 12.700 50.199
24  Sarah Voss德国 12.500 12.333 12.300 12.866 49.999

参考资料

[编辑]
  1. ^ Artistic Gymnastics - Women's All-Around - Final - Start List (PDF). Paris 2024. 2024-07-31 [2025-11-09]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16). 
  2. ^ Olympic Artistic Gymnastics Schedule - Women's All-Around. Paris 2024. [2025-11-08]. (原始内容存档于2024-10-05). 
  3. ^ 3.0 3.1 Artistic Gymnastics - Competition Schedule (PDF). Paris 2024. 2024-07-10 [2025-11-05]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16). 
  4. ^ In legendary return to Olympic All-Around final, Simone Biles is golden again. FIG. 2024-08-01 [2025-11-09]. (原始内容存档于2025-11-09). 
  5. ^ Eight Years Later, Simone Biles Wins Second Gold in Women's All-Around Final; Suni Lee Secures Bronze. Team USA. 2024-08-01 [2025-11-09]. (原始内容存档于2025-11-09). 
  6. ^ Artistic Gymnastics - Women's All-Around - Qualification - Results (PDF). Paris 2024. 2024-07-28 [2025-11-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-11-15). 
  7. ^ Artistic Gymnastics - Women's All-Around - Final - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-01 [2025-11-09]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16). 

外部链接

[编辑]