2024年夏季奥林匹克运动会竞技体操女子资格赛
| 2024年夏季奥林匹克运动会 体操比赛 | ||
|---|---|---|
| 竞技体操 | ||
| 资格赛 | 男子 | 女子 |
| 团体全能 | 男子 | 女子 |
| 个人全能 | 男子 | 女子 |
| 自由体操 | 男子 | 女子 |
| 跳马 | 男子 | 女子 |
| 鞍马 | 男子 | |
| 吊环 | 男子 | |
| 双杠 | 男子 | |
| 单杠 | 男子 | |
| 高低杠 | 女子 | |
| 平衡木 | 女子 | |
| 艺术体操 | ||
| 个人全能 | 女子 | |
| 团体全能 | 女子 | |
| 蹦床 | ||
| 个人 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会竞技体操女子资格赛於2024年7月28日在貝爾西體育館進行[1][2]。最初共有來自36個代表團的95名運動員獲得參賽資格,后来日本队队员宫田笙子因被揭发存在吸烟饮酒等违法违纪行为[註 1]而于2024年7月中旬遭除名,由于奥运报名期限截止后,代表队只能因伤病理由更换参赛人选,原替补杉原爱子技术上无法顶替宫田进入正选名单,日本队最终仅能以4人阵容参加女子竞技体操[4],至此女子竞技体操的实际参赛人数减少为94人。[5][6]资格赛的成绩将决定各小项晋级决赛的选手/队伍,团体全能前8名的队伍、个人全能前24名的选手,及其他4个单项(跳马、高低杠、平衡木、自由体操)前8名的选手都将晋级对应小项的决赛[7]。
分组
[编辑]资格赛于2024年7月28日进行,所有参加资格赛的选手将被分为5个组,其中第1组于9:30开赛,第2组于11:40开赛,第3组于14:50开赛,第4组于18:00开赛,第5组于21:10开赛,同组选手会在同一时段进行比赛。以下是具体分组:[8][9]
比赛结果
[编辑]以下是资格赛结果总表:[10]
晋级单项决赛
| 队伍/运动员 | 总计 (全能) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | |
| 团体 | ||||||||||
| 44.799 | 1 | 43.565 | 2 | 42.366 | 1 | 41.566 | 1 | 172.296 | 1 | |
| 15.800/14.800 平均:15.300 |
1 | 14.433 | 9 | 14.733 | 2 | 14.600 | 1 | 59.566 | 1 | |
| 14.666/14.200 平均:14.433 |
3 | – | – | – | – | 10.633 | 74 | – | – | |
| 14.333/14.100 平均:14.216 |
4 | 14.266 | 13 | 13.600 | 14 | 13.866 | 3 | 56.065 | 4 | |
| 14.133 | – | 14.866 | 3 | 14.033 | 4 | 13.100 | 24 | 56.132 | 3 | |
| – | – | 13.900 | 20 | 12.633 | 46 | – | – | – | – | |
| 41.632 | 6 | 43.198 | 3 | 41.198 | 4 | 40.833 | 3 | 166.861 | 2 | |
| 13.733 | – | – | – | 13.366 | 25 | 13.500 | 13 | – | – | |
| 13.200 | – | 14.666 | 6 | 13.866 | 7 | 13.700 | 5 | 55.432 | 7 | |
| 14.133 | – | 14.166 | 15 | 13.966 | 6 | 13.633 | 7 | 55.898 | 6 | |
| 13.766 | – | 14.366 | 12 | 12.966 | 39 | 12.800 | 35 | 53.898 | 13 | |
| – | – | 13.666 | 27 | – | – | – | – | – | – | |
| 40.099 | 11 | 43.732 | 1 | 42.132 | 2 | 40.665 | 5 | 166.628 | 3 | |
| – | – | 13.900 | 20 | 13.733 | 11 | – | – | – | – | |
| 13.000 | – | 13.966 | 17 | 13.333 | 27 | 13.666 | 6 | 53.965 | 12 | |
| 13.233 | – | 15.066 | 2 | 13.533 | 18 | 13.166 | 20 | 54.998 | 8 | |
| 13.833 | – | 14.700 | 5 | – | – | 13.533 | 10 | – | – | |
| 13.033 | – | – | – | 14.866 | 1 | 13.466 | 14 | – | – | |
| 42.733 | 2 | 41.433 | 4 | 41.433 | 3 | 40.900 | 2 | 166.499 | 4 | |
| 14.900/14.466 平均:14.683 |
2 | 14.400 | 10 | 14.500 | 3 | 13.900 | 2 | 57.700 | 2 | |
| 13.733 | – | 12.733 | 55 | 13.100 | 34 | 13.500 | 12 | 53.066 | 20 | |
| 12.900 | – | 13.233 | 38 | – | – | – | – | – | – | |
| 14.100 | – | 13.800 | 23 | 13.133 | 33 | 13.166 | 21 | 54.199 | 11 | |
| – | – | – | – | 13.800 | 8 | 13.500 | 11 | – | – | |
| 40.965 | 8 | 40.432 | 7 | 40.733 | 6 | 40.066 | 6 | 162.196 | 5 | |
| 14.033 | – | 13.566 | 30 | 13.500 | 20 | 13.600 | 8 | 54.699 | 10 | |
| 13.066 | – | 13.600 | 29 | 13.600 | 14 | 13.266 | 17 | 53.532 | 17 | |
| 13.033 | – | 13.266 | 37 | 13.633 | 13 | 13.200 | 19 | 53.132 | 19 | |
| 13.866 | – | 12.833 | 49 | 12.866 | 40 | 12.566 | 46 | 52.131 | 27 | |
| 42.133 | 4 | 41.132 | 6 | 39.199 | 11 | 39.099 | 8 | 161.563 | 6 | |
| 14.100/13.900 平均:14.000 |
8 | 14.166 | 16 | 13.100 | 35 | 13.400 | 15 | 54.766 | 9 | |
| – | – | 12.166 | 68 | 13.466 | 21 | 12.366 | 56 | – | – | |
| 14.433/13.900 平均:14.166 |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13.600 | – | 13.466 | 33 | 12.633 | 47 | 12.633 | 44 | 52.332 | 26 | |
| 13.166 | – | 13.500 | 31 | 12.066 | 62 | 13.066 | 26 | 51.798 | 29 | |
| 41.966 | 5 | 39.399 | 9 | 40.333 | 8 | 39.132 | 7 | 160.830 | 7 | |
| – | – | 14.666 | 7 | 13.400 | 23 | – | – | – | – | |
| 14.200 | – | 11.200 | 77 | 12.600 | 48 | 13.133 | 23 | 51.133 | 38 | |
| 13.833 | – | 12.833 | 51 | 13.500 | 19 | 12.466 | 52 | 52.632 | 24 | |
| 13.933 | – | 11.900 | 69 | 13.433 | 22 | 12.733 | 38 | 51.999 | 28 | |
| 13.766 | – | – | – | – | – | 13.266 | 18 | – | – | |
| 40.966 | 7 | 36.999 | 12 | 40.799 | 5 | 40.733 | 4 | 159.497 | 8 | |
| 13.800/13.466 平均:13.633 |
15 | 12.600 | 57 | 13.533 | 17 | 13.600 | 8 | 53.533 | 16 | |
| 13.500 | – | 11.333 | 76 | 12.833 | 41 | 12.466 | 53 | 50.132 | 50 | |
| 13.000 | – | 13.066 | 43 | 13.266 | 30 | 13.333 | 16 | 52.665 | 23 | |
| 13.666 | – | – | – | 14.000 | 5 | 13.800 | 4 | – | – | |
| – | – | 10.933 | 79 | – | – | – | – | – | – | |
| 40.133 | 10 | 41.432 | 5 | 40.432 | 7 | 37.099 | 12 | 159.096 | 9 | |
| 13.133 | – | 12.766 | 53 | 12.500 | 51 | 12.566 | 47 | 50.965 | 42 | |
| 13.600 | – | 14.400 | 11 | – | – | DNS | – | – | – | |
| 13.233 | – | 14.266 | 13 | 13.300 | 28 | 12.233 | 65 | 53.032 | 21 | |
| 13.300 | – | 12.566 | 59 | 13.366 | 24 | 12.300 | 61 | 51.532 | 32 | |
| – | – | – | – | 13.766 | 9 | – | – | – | – | |
| 40.700 | 9 | 40.299 | 8 | 40.033 | 9 | 37.932 | 10 | 158.964 | 10 | |
| – | – | 13.633 | 28 | 13.033 | 37 | 12.100 | 66 | – | – | |
| 13.200 | – | 12.766 | 54 | 11.800 | 66 | 12.333 | 60 | 50.099 | 51 | |
| 13.800/12.900 平均:13.350 |
18 | 13.900 | 19 | 13.300 | 29 | 12.866 | 30 | 53.866 | 14 | |
| 13.300 | – | – | – | 13.700 | 12 | – | – | – | – | |
| 13.600 | – | 12.333 | 62 | – | – | 12.733 | 39 | – | – | |
| 42.633 | 3 | 38.466 | 10 | 39.665 | 10 | 38.033 | 9 | 158.797 | 11 | |
| – | – | 13.200 | 39 | 13.766 | 10 | 12.833 | 33 | – | – | |
| 14.200 | – | 12.233 | 67 | 12.366 | 52 | 12.700 | 41 | 51.499 | 33 | |
| 14.200/13.100 平均:13.650 |
13 | – | – | 10.866 | 76 | – | – | – | – | |
| 13.300 | – | 11.600 | 73 | 13.533 | 16 | 12.033 | 67 | 50.466 | 48 | |
| 14.233/13.333 平均:13.783 |
11 | 13.033 | 44 | – | – | 12.500 | 51 | – | – | |
| 39.966 | 12 | 37.532 | 11 | 37.366 | 12 | 37.632 | 11 | 152.496 | 12 | |
| – | – | 12.233 | 66 | 12.300 | 56 | 12.366 | 59 | – | – | |
| 12.700 | – | 12.333 | 63 | 12.000 | 63 | 10.066 | 75 | 47.099 | 56 | |
| 12.866 | – | 11.766 | 72 | – | – | – | – | – | – | |
| 12.133 | – | 12.966 | 47 | 12.366 | 53 | 12.533 | 50 | 49.998 | 52 | |
| 14.400/13.966 平均:14.183 |
5 | – | – | 12.700 | 44 | 12.733 | 40 | – | – | |
| 个人 | ||||||||||
| 14.000 | – | 15.600 | 1 | 13.200 | 32 | 13.166 | 22 | 55.966 | 5 | |
| 14.066 | – | 14.600 | 8 | 12.133 | 61 | 13.066 | 27 | 53.865 | 15 | |
| 14.133 | – | 13.800 | 22 | 12.600 | 49 | 12.633 | 42 | 53.166 | 18 | |
| 12.966 | – | 13.933 | 18 | 13.233 | 31 | 12.600 | 45 | 52.732 | 22 | |
| 14.000 | – | 13.466 | 32 | 12.233 | 58 | 12.866 | 31 | 52.565 | 25 | |
| 13.466 | – | 12.833 | 48 | 12.766 | 42 | 12.633 | 42 | 51.698 | 30 | |
| 13.666/13.233 平均:13.449 |
16 | 12.833 | 50 | 12.300 | 55 | 12.833 | 33 | 51.632 | 31 | |
| 13.233 | – | 13.666 | 26 | 12.333 | 54 | 12.233 | 63 | 51.465 | 34 | |
| 13.066 | – | 13.133 | 41 | 12.166 | 60 | 13.033 | 28 | 51.398 | 35 | |
| 13.466 | – | 13.400 | 36 | 12.633 | 45 | 11.800 | 69 | 51.299 | 36 | |
| 13.300 | – | 13.766 | 24 | 11.600 | 69 | 12.533 | 49 | 51.199 | 37 | |
| 13.366 | – | 12.266 | 64 | 13.066 | 36 | 12.433 | 55 | 51.131 | 39 | |
| 13.600 | – | 13.200 | 40 | 11.866 | 64 | 12.433 | 54 | 51.099 | 40 | |
| 13.266 | – | 12.500 | 60 | 12.233 | 57 | 13.100 | 25 | 51.099 | 41 | |
| 14.166/13.733 平均:13.949 |
10 | 12.633 | 56 | 11.200 | 74 | 12.800 | 36 | 50.799 | 43 | |
| 13.800/13.500 平均:13.650 |
14 | 11.766 | 71 | 12.166 | 59 | 13.033 | 29 | 50.765 | 44 | |
| 13.066 | – | 13.033 | 45 | 11.800 | 67 | 12.866 | 31 | 50.765 | 45 | |
| 13.000 | – | 12.333 | 61 | 12.966 | 38 | 12.300 | 62 | 50.599 | 46 | |
| 13.733/13.033 平均:13.383 |
17 | 12.566 | 58 | 11.466 | 71 | 12.733 | 37 | 50.498 | 47 | |
| 12.833 | – | 13.033 | 46 | 11.866 | 65 | 12.566 | 48 | 50.298 | 49 | |
| 13.566 | – | 11.500 | 74 | 11.533 | 70 | 12.233 | 64 | 48.832 | 53 | |
| 12.500/12.600 平均:12.550 |
19 | 12.266 | 65 | 11.733 | 68 | 11.833 | 68 | 48.332 | 54 | |
| 13.133 | – | 13.133 | 42 | 10.133 | 78 | 11.666 | 71 | 48.065 | 55 | |
| 12.500 | – | 11.766 | 70 | 11.100 | 75 | 11.733 | 70 | 47.099 | 57 | |
| 11.866 | – | 11.066 | 78 | 11.400 | 72 | 12.366 | 58 | 46.698 | 58 | |
| DNS | – | 13.733 | 25 | 11.333 | 73 | 10.866 | 73 | DNF | – | |
| 14.066/14.300 平均:14.183 |
6 | 13.433 | 35 | – | – | 11.666 | 72 | – | – | |
| 14.166/13.833 平均:13.999 |
9 | 11.500 | 75 | 10.633 | 77 | – | – | – | – | |
| – | – | 14.733 | 4 | 12.766 | 43 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 13.366 | 26 | 12.366 | 56 | – | – | |
| 13.900/13.633 平均:13.766 |
12 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 13.433 | 34 | – | – | – | – | – | – | |
| DNS | – | 12.800 | 52 | DNS | – | DNS | – | DNF | – | |
| – | – | – | – | 12.533 | 50 | – | – | – | – | |
| – | – | 9.166 | 80 | – | – | – | – | – | – | |
团体全能
[编辑]团体全能提供8个决赛晋级名额(Q),另设2个候补名额(Rx),当有队伍放弃团体全能决赛资格时(WD),进入候补位置的队伍可递补获得决赛资格(q)。各队伍在各单项的总分相加即为团体总分,每个单项的总分只计入所有参与成员中前三个最好的(未计入团体赛总分的单项分数以斜体标示)。对于资格赛跳马进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入分数。[11]
| 排名 | 队伍/运动员 | 总分 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.799 (1) | 43.565 (2) | 42.366 (1) | 41.566 (1) | 172.296 | Q | |
| 西蒙·拜爾斯 | 15.800 | 14.433 | 14.733 | 14.600 | |||
| 杰德·凯里 | 14.666 | 10.633 | |||||
| 喬丹·切爾斯 | 14.333 | 14.266 | 13.600 | 13.866 | |||
| 苏妮萨·李 | 14.133 | 14.866 | 14.033 | 13.100 | |||
| 赫兹莉·里韦拉 | 13.900 | 12.633 | |||||
| 2 | 41.632 (6) | 43.198 (3) | 41.198 (4) | 40.833 (3) | 166.861 | Q | |
| 安杰拉·安德烈奥利 | 13.733 | 13.366 | 13.500 | ||||
| 阿莉切·达马托 | 13.200 | 14.666 | 13.866 | 13.700 | |||
| 马妮拉·埃斯波西托 | 14.133 | 14.166 | 13.966 | 13.633 | |||
| 埃莉萨·约里奥 | 13.766 | 14.366 | 12.966 | 12.800 | |||
| 焦尔吉娅·维拉 | 13.666 | ||||||
| 3 | 40.099 (11) | 43.732 (1) | 42.132 (2) | 40.665 (5) | 166.628 | Q | |
| 罗欢 | 13.900 | 13.733 | |||||
| 欧钰珊 | 13.000 | 13.966 | 13.333 | 13.666 | |||
| 邱祺缘 | 13.233 | 15.066 | 13.533 | 13.166 | |||
| 张怡涵 | 13.833 | 14.700 | 13.533 | ||||
| 周雅琴 | 13.033 | 14.866 | 13.466 | ||||
| 4 | 42.733 (2) | 41.433 (4) | 41.433 (3) | 40.900 (2) | 166.499 | Q | |
| 麗貝卡·安得拉迪 | 14.900 | 14.400 | 14.500 | 13.900 | |||
| 杰德·巴尔博扎 | 13.733 | 12.733 | 13.100 | 13.500 | |||
| 洛拉娜·奥利韦拉 | 12.900 | 13.233 | |||||
| 弗拉维娅·洛佩斯·萨赖瓦 | 14.100 | 13.800 | 13.133 | 13.166 | |||
| 茹利娅·苏亚雷斯 | 13.800 | 13.500 | |||||
| 5 | 40.965 (8) | 40.432 (7) | 40.733 (6) | 40.066 (6) | 162.196 | Q | |
| 岸里奈 | 14.033 | 13.566 | 13.500 | 13.600 | |||
| 中村遥香 | 13.066 | 13.600 | 13.600 | 13.266 | |||
| 冈村真 | 13.033 | 13.266 | 13.633 | 13.200 | |||
| 牛奥小羽 | 13.866 | 12.833 | 12.866 | 12.566 | |||
| 6 | 42.133 (4) | 41.132 (6) | 39.199 (11) | 39.099 (8) | 161.563 | Q | |
| 埃莉·布莱克 | 14.100 | 14.166 | 13.100 | 13.400 | |||
| 李嘉玲 | 12.166 | 13.466 | 12.366 | ||||
| 莎隆·奥尔森 | 14.433 | ||||||
| Ava Stewart | 13.600 | 13.466 | 12.633 | 12.633 | |||
| Aurélie Tran | 13.166 | 13.500 | 12.066 | 13.066 | |||
| 7 | 41.966 (5) | 39.399 (9) | 40.333 (8) | 39.132 (7) | 160.830 | Q | |
| 贝姬·唐尼 | 14.666 | 13.400 | |||||
| 露比·埃文斯 | 14.200 | 11.200 | 12.600 | 13.133 | |||
| 乔治娅-梅·芬顿 | 13.833 | 12.833 | 13.500 | 12.466 | |||
| 愛麗絲·金塞拉 | 13.933 | 11.900 | 13.433 | 12.733 | |||
| 阿比盖尔·马丁 | 13.766 | 13.266 | |||||
| 8 | 40.966 (7) | 36.999 (12) | 40.799 (5) | 40.733 (4) | 159.497 | Q | |
| 安娜·伯尔博苏 | 13.800 | 12.600 | 13.533 | 13.600 | |||
| Lilia Cosman | 13.500 | 11.333 | 12.833 | 12.466 | |||
| Amalia Ghigoarță | 13.000 | 13.066 | 13.266 | 13.333 | |||
| Sabrina Voinea | 13.666 | 14.000 | 13.800 | ||||
| Andreea Preda | 10.933 | ||||||
| 9 | 40.133 (10) | 41.432 (5) | 40.432 (7) | 37.099 (12) | 159.096 | R1 | |
| Tisha Volleman | 13.133 | 12.766 | 12.500 | 12.566 | |||
| Sanna Veerman | 13.600 | 14.400 | DNS | ||||
| Naomi Visser | 13.233 | 14.266 | 13.300 | 12.233 | |||
| Lieke Wevers | 13.300 | 12.566 | 13.366 | 12.300 | |||
| 桑内·韦弗斯 | 13.766 | ||||||
| 10 | 40.700 (9) | 40.299 (8) | 40.033 (9) | 37.932 (10) | 158.964 | R2 | |
| 凯特·麦克唐纳 | 13.633 | 13.033 | 12.100 | ||||
| Emma Nedov | 13.200 | 12.766 | 11.800 | 12.333 | |||
| Ruby Pass | 13.800 | 13.900 | 13.300 | 12.866 | |||
| Breanna Scott | 13.300 | 13.700 | |||||
| 埃米莉·怀特黑德 | 13.600 | 12.333 | 12.733 |
个人全能
[编辑]个人全能提供24个决赛晋级名额(Q),另设4个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃个人全能决赛资格(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。对于在资格赛跳马环节进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入个人全能总分。[12]
| 排名 | 运动员 | 总分 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.800 | 14.433 | 14.733 | 14.600 | 59.566 | Q | |
| 2 | 14.900 | 14.400 | 14.500 | 13.900 | 57.700 | Q | |
| 3 | 14.133 | 14.866 | 14.033 | 13.100 | 56.132 | Q | |
| 4 | 14.333 | 14.266 | 13.600 | 13.866 | 56.065 | – | |
| 5 | 14.000 | 15.600 | 13.200 | 13.166 | 55.966 | Q | |
| 6 | 14.133 | 14.166 | 13.966 | 13.633 | 55.898 | Q | |
| 7 | 13.200 | 14.666 | 13.866 | 13.700 | 55.432 | Q | |
| 8 | 13.233 | 15.066 | 13.533 | 13.166 | 54.998 | Q | |
| 9 | 14.100 | 14.166 | 13.100 | 13.400 | 54.766 | Q | |
| 10 | 14.033 | 13.566 | 13.500 | 13.600 | 54.699 | Q | |
| 11 | 14.100 | 13.800 | 13.133 | 13.166 | 54.199 | Q | |
| 12 | 13.000 | 13.966 | 13.333 | 13.666 | 53.965 | Q | |
| 13 | 13.766 | 14.366 | 12.966 | 12.800 | 53.898 | – | |
| 14 | 13.800 | 13.900 | 13.300 | 12.866 | 53.866 | Q | |
| 15 | 14.066 | 14.600 | 12.133 | 13.066 | 53.865 | Q | |
| 16 | 13.800 | 12.600 | 13.533 | 13.600 | 53.533 | Q | |
| 17 | 13.066 | 13.600 | 13.600 | 13.266 | 53.532 | Q | |
| 18 | 14.133 | 13.800 | 12.600 | 12.633 | 53.166 | Q | |
| 19 | 13.033 | 13.266 | 13.633 | 13.200 | 53.132 | – | |
| 20 | 13.733 | 12.733 | 13.100 | 13.500 | 53.066 | – | |
| 21 | 13.233 | 14.266 | 13.300 | 12.233 | 53.032 | Q | |
| 22 | 12.966 | 13.933 | 13.233 | 12.600 | 52.732 | Q | |
| 23 | 13.000 | 13.066 | 13.266 | 13.333 | 52.665 | Q | |
| 24 | 13.833 | 12.833 | 13.500 | 12.466 | 52.632 | Q | |
| 25 | 14.000 | 13.466 | 12.233 | 12.866 | 52.656 | Q | |
| 26 | 13.600 | 13.466 | 12.633 | 12.633 | 52.332 | Q | |
| 27 | 13.866 | 12.833 | 12.866 | 12.566 | 52.131 | – | |
| 28 | 13.933 | 11.900 | 13.433 | 12.733 | 51.999 | Q | |
| 29 | 13.166 | 13.500 | 12.066 | 13.066 | 51.798 | – | |
| 30 | 13.466 | 12.833 | 12.766 | 12.633 | 51.698 | Q | |
| 31 | 13.666 | 12.833 | 12.300 | 12.833 | 51.632 | R1 | |
| 32 | 13.300 | 12.566 | 13.366 | 12.300 | 51.532 | R2 | |
| 33 | 14.200 | 12.233 | 12.366 | 12.700 | 51.499 | R3 | |
| 34 | 13.233 | 13.666 | 12.333 | 12.233 | 51.465 | R4 |
跳马
[编辑]只有在资格赛跳马环节中进行两次试跳的选手可以争取跳马决赛名额。跳马提供8个决赛晋级名额(Q),另设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃跳马决赛资格(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,则按照两跳最佳分数、两跳最佳完成分、两跳最佳难度分的顺序进行排名。[13]
| 排名 | 运动员 | 第1次 | 第2次 | 平均分 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 | ||||
| 1 | 6.4 | 9.400 | 15.800 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 15.300 | Q | |||
| 2 | 5.6 | 9.400 | -0.1 | 14.900 | 5.0 | 9.466 | 14.466 | 14.683 | Q | ||
| 3 | 5.6 | 9.166 | -0.1 | 14.666 | 5.0 | 9.200 | 14.200 | 14.433 | Q | ||
| 4 | 5.0 | 9.333 | 14.333 | 4.8 | 9.300 | 14.100 | 14.216 | – | |||
| 5 | 5.4 | 9.000 | 14.400 | 5.0 | 8.966 | 13.966 | 14.183 | Q | |||
| 6 | 5.0 | 9.066 | 14.066 | 5.6 | 8.700 | 14.300 | 14.183 | Q | |||
| 7 | 5.6 | 8.833 | 14.433 | 5.0 | 8.900 | 13.900 | 14.166 | Q | |||
| 8 | 5.0 | 9.100 | 14.100 | 4.8 | 9.100 | 13.900 | 14.000 | Q | |||
| 9 | 5.0 | 9.166 | 14.166 | 4.8 | 9.033 | 13.833 | 13.999 | Q | |||
| 10 | 5.4 | 8.766 | 14.166 | 5.2 | 8.533 | 13.733 | 13.949 | R1 | |||
| 11 | 5.4 | 8.833 | 14.233 | 4.4 | 8.933 | 13.333 | 13.783 | R2 | |||
| 12 | 5.0 | 8.900 | 13.900 | 4.8 | 8.833 | 13.633 | 13.766 | R3 | |||
高低杠
[编辑]高低杠提供8个决赛晋级名额(Q),另设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃高低杠决赛资格(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分较高者排名在前,若完成分也相同,则难度分较高者排名在前,若完成分和难度分皆相同,则排名并列。[14]
| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.1 | 8.500 | 15.600 | Q | ||
| 2 | 6.8 | 8.266 | 15.066 | Q | ||
| 3 | 6.4 | 8.466 | 14.866 | Q | ||
| 4 | 6.5 | 8.233 | 14.733 | Q | ||
| 5 | 6.4 | 8.300 | 14.700 | Q | ||
| 6 | 6.3 | 8.366 | 14.666 | Q | ||
| 7 | 6.6 | 8.066 | 14.666 | Q | ||
| 8 | 6.2 | 8.400 | 14.600 | Q | ||
| 9 | 6.2 | 8.233 | 14.433 | R1 | ||
| 10 | 6.1 | 8.300 | 14.400 | R2 | ||
| 11 | 6.4 | 8.000 | 14.400 | R3 |
平衡木
[编辑]平衡木提供8个决赛晋级名额(Q),另设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃平衡木决赛资格(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分较高者排名在前,若完成分也相同,则难度分较高者排名在前,若完成分和难度分皆相同,则排名并列。[15]
| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6 | 8.266 | 14.866 | Q | ||
| 2 | 6.4 | 8.333 | 14.733 | Q | ||
| 3 | 6.1 | 8.400 | 14.500 | Q | ||
| 4 | 6.0 | 8.033 | 14.033 | Q | ||
| 5 | 6.1 | 7.900 | 14.000 | Q | ||
| 6 | 5.6 | 8.366 | 13.966 | Q | ||
| 7 | 5.6 | 8.266 | 13.866 | Q | ||
| 8 | 5.6 | 8.200 | 13.800 | Q | ||
| 9 | 5.6 | 8.166 | 13.766 | R1 | ||
| 10 | 5.8 | 7.966 | 13.766 | R2 | ||
| 11 | 6.2 | 7.533 | 13.733 | R3 |
自由体操
[编辑]自由体操提供8个决赛晋级名额(Q),另设3个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃自由体操决赛资格(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。当有选手总分相同时,完成分较高者排名在前,若完成分也相同,则难度分较高者排名在前,若完成分和难度分皆相同,则排名并列。[16]
| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8 | 7.900 | -0.1 | 14.600 | Q | |
| 2 | 5.9 | 8.000 | 13.900 | Q | ||
| 3 | 5.8 | 8.066 | 13.866 | Q | ||
| 4 | 6.2 | 7.600 | 13.800 | Q | ||
| 5 | 5.6 | 8.100 | 13.700 | Q | ||
| 6 | 5.6 | 8.066 | 13.666 | Q | ||
| 7 | 5.7 | 7.933 | 13.633 | Q | ||
| 8 | 5.6 | 8.000 | 13.600 | Q | ||
| 5.6 | 8.000 | 13.600 | Q | |||
| 10 | 5.5 | 8.033 | 13.533 | R1 | ||
| 11 | 5.4 | 8.100 | 13.500 | R2 | ||
| 12 | 5.5 | 8.000 | 13.500 | – | ||
| 13 | 5.8 | 7.700 | 13.500 | – | ||
| 14 | 5.5 | 7.966 | 13.466 | – | ||
| 15 | 5.6 | 7.900 | -0.1 | 13.400 | R3 |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Olympic Artistic Gymnastics Schedule & Results. Paris 2024. [2025-11-08]. (原始内容存档于2024-10-05).
- ^ Artistic Gymnastics - Competition Schedule (PDF). Paris 2024. 2024-07-10 [2025-11-05]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ 体操の宮田笙子選手が五輪辞退…喫煙と飲酒、20歳以上でも代表活動中は原則禁止. 読売新聞. 2024-07-19 [2024-07-22]. (原始内容存档于2024-07-22).
- ^ 4.0 4.1 体操女子・補欠の杉原愛子は繰り上がりならず「現時点で(団体戦は)4名で戦わざるを得ない」宮田笙子主将の出場辞退も. TBS NEWS DIG. 2024-07-19 [2024-07-21]. (原始内容存档于2024-07-21).
- ^ Gymnastics 101: Olympic competition format. NBC Olympics. 2024-03-14 [2025-11-08]. (原始内容存档于2025-06-02).
- ^ Artistic Gymnastics - Women - Entry List by NOC (PDF). Paris 2024. 2024-07-26 [2025-11-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Games of the XXXIII Olympiad - Competition format. FIG. [2025-11-08]. (原始内容存档于2025-11-08).
- ^ Artistic Gymnastics - Women - Qualification - Competition Draw (PDF). Paris 2024. 2024-07-27 [2025-11-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Artistic Gymnastics - Women - Qualification - Start List (PDF). Paris 2024. 2024-07-27 [2025-11-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Artistic Gymnastics - Women - Qualification - Results (PDF). Paris 2024. 2024-07-28 [2025-11-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
