2025年Circle專輯冠軍作品列表
外观
此條目過於依赖第一手来源。 (2025年8月18日) |
此条目或章节需要時常更新。有關事物或許會隨著時間而有所變化。 |
| Gaon音樂榜 / Circle Chart |
|---|
|
2025年Circle專輯冠軍作品列表 |
《2025年Circle專輯冠軍作品列表》主要列舉2025年度曾經登上「Circle Chart(前稱Gaon Chart)」專輯週榜、月榜及年榜冠軍的音樂專輯作品及其資料。
週榜冠軍作品
[编辑]| 週數 | 日期 | 作品 | 歌手 | 專輯類型 | 認證 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 12月29日-1月4日 | DREAMSCAPE | NCT DREAM | 正規專輯 | 不適用 | [1] |
| 第2週 | 1月5日-1月11日 | TELEPARTY | 夫碩順 | 實體單曲 | 白金 | [2] |
| 第3週 | 1月12日-1月18日 | OCEAN | 朴芝賢 (박지현) |
迷你專輯 | 白金 | [3] |
| 第4週 | 1月19日-1月25日 | Flip it, Kick it! | KickFlip | 迷你專輯 | 白金 | [4] |
| 第5週 | 1月26日-2月1日 | EXPLORER | 銀赫 | 迷你專輯 | 不適用 | [5] |
| 第6週 | 2月2日-2月8日 | IVE EMPATHY | IVE | 迷你專輯 | 百萬 | [6] |
| 第7週 | 2月9日-2月15日 | AMORTAGE | Jisoo | 迷你專輯 | 白金 | [7] |
| 第8週 | 2月16日-2月22日 | ONF:MY IDENTITY | ONF | 正規專輯 | 不適用 | [8] |
| 第9週 | 2月23日-3月1日 | BLUE PARADISE | ZEROBASEONE | 迷你專輯 | 百萬 | [9] |
| 第10週 | 3月2日-3月8日 | PLEASURE | TREASURE | 迷你專輯 | 三白金 | [10] |
| 第11週 | 3月9日-3月15日 | HOT | LE SSERAFIM | 迷你專輯 | 雙白金 | [11] |
| 第12週 | 3月16日-3月22日 | Fe3O4: FORWARD | NMIXX | 迷你專輯 | 雙白金 | [12] |
| 第13週 | 3月23日-3月29日 | UNCUT GEM | KiiiKiii | 迷你專輯 | 不適用 | [13] |
| 第14週 | 3月30日-4月5日 | Unexpected | THE BOYZ | 正規專輯 | 雙白金 | [14] |
| 第15週 | 4月6日-4月12日 | The Firstfruit | Mark | 正規專輯 | 雙白金 | [15] |
| 第16週 | 4月13日-4月19日 | poppop | NCT WISH | 迷你專輯 | 百萬 | [16] |
| 第17週 | 4月20日-4月26日 | TRY WITH US | TWS | 迷你專輯 | 雙白金 | [17] |
| 第18週 | 4月27日-5月3日 | O-RLY? | NEXZ | 迷你專輯 | 不適用 | [18] |
| 第19週 | 5月4日-5月10日 | DUH! | P1Harmony | 迷你專輯 | 白金 | [19] |
| 第20週 | 5月11日-5月17日 | No Genre | BOYNEXTDOOR | 迷你專輯 | 百萬 | [20] |
| 第21週 | 5月18日-5月24日 | ODYSSEY | RIIZE | 正規專輯 | 百萬 | [21] |
| 第22週 | 5月25日-5月31日 | HAPPY BURSTDAY | SEVENTEEN | 正規專輯 | 二百萬 | [22] |
| 第23週 | 6月1日-6月7日 | DESIRE: UNLEASH | ENHYPEN | 迷你專輯 | 二百萬 | [23] |
| 第24週 | 6月8日-6月14日 | GOLDEN HOUR : Part.3(POCA) | ATEEZ | 迷你專輯 | 雙白金 | [24] |
| 第25週 | 6月15日-6月21日 | Glow to Haze | 姜丹尼爾 | 迷你專輯 | 不適用 | [25] |
| 第26週 | 6月22日-6月28日 | Dirty Work | aespa | 實體單曲 | 百萬 | [26] |
| 第27週 | 6月29日-7月5日 | Chapter: New is Now | NouerA | 迷你專輯 | 不適用 | [27] |
| 第28週 | 7月6日-7月12日 | THIS IS FOR | TWICE | 正規專輯 | 三白金 | [28] |
| 第29週 | 7月13日-7月19日 | Go Back To The Future | NCT DREAM | 正規專輯 | 三白金 | [29] |
| 第30週 | 7月20日-7月26日 | The Star Chapter: TOGETHER | TOMORROW X TOGETHER | 正規專輯 | 百萬 | [30] |
| 第31週 | 7月27日-8月2日 | a;effect | THE BOYZ | 迷你專輯 | 白金 | [31] |
| 第32週 | 8月3日-8月9日 | LOVE ANECDOTE(S) | EVNNE | 迷你專輯 | 不適用 | [32] |
| 第33週 | 8月10日-8月16日 | unevermet(Cosmo) | idntt | 迷你專輯 | [33] | |
| 第34週 | 8月17日-8月23日 | KARMA | Stray Kids | 正規專輯 | 三百萬 | [34] |
| 第35週 | 8月24日-8月30日 | IVE SECRET | IVE | 迷你專輯 | 百萬 | [35] |
| 第36週 | 8月31日-9月6日 | NEVER SAY NEVER | ZEROBASEONE | 正規專輯 | 百萬 | [36] |
| 第37週 | 9月7日-9月13日 | TASTE | 楷燦 | 正規專輯 | 白金 | [37] |
| 第38週 | 9月14日-9月20日 | I did it. | IDID | 迷你專輯 | 白金 | [38] |
| 第39週 | 9月21日-9月27日 | My First Flip | KickFlip | 迷你專輯 | 不適用 | [39] |
| 第40週 | 9月28日-10月4日 | HYPE VIBES | S.Coups X Mingyu | 迷你專輯 | [40] | |
| 第41週 | 10月5日-10月11日 | We Go Up | BABYMONSTER | 迷你專輯 | [41] | |
| 第42週 | 10月12日-10月18日 | play hard | TWS | 迷你專輯 | [42] | |
| 第43週 | 10月19日-10月25日 | The Action | BOYNEXTDOOR | 迷你專輯 | [43] | |
| 第44週 | 10月26日-11月1日 | Back to Life | &TEAM | 迷你專輯 | [44] | |
| 第45週 | 11月2日-11月8日 | No Labels: Part 01 | 然竣 | 迷你專輯 | [45] |
月榜冠軍作品
[编辑]| 月份 | 作品 | 歌手 | 專輯類型 | 唱片銷量 | 認證 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | TELEPARTY | 夫碩順 | 實體單曲 | 499,999 | 白金 | [46] |
| 2月 | IVE EMPATHY | IVE | 迷你專輯 | 1,418,177 | 百萬 | [47] |
| 3月 | PLEASURE | TREASURE | 迷你專輯 | 796,505 | 三白金 | [48] |
| 4月 | poppop | NCT WISH | 迷你專輯 | 978,531 | 百萬 | [49] |
| 5月 | HAPPY BURSTDAY | SEVENTEEN | 正規專輯 | 2,349,695 | 二百萬 | [50] |
| 6月 | DESIRE: UNLEASH | ENHYPEN | 迷你專輯 | 2,099,514 | 二百萬 | [51] |
| 7月 | The Star Chapter: TOGETHER | TOMORROW X TOGETHER | 正規專輯 | 1,727,686 | 百萬 | [52] |
| 8月 | KARMA | Stray Kids | 正規專輯 | 2,954,420 | 三百萬 | [53] |
| 9月 | NEVER SAY NEVER | ZEROBASEONE | 正規專輯 | 1,458,247 | 百萬 | [54] |
| 10月 | Back to Life | &TEAM | 迷你專輯 | 1,206,864 | 不適用 | [55] |
年榜冠軍作品
[编辑]| 年份 | 作品 | 歌手 | 專輯類型 | 唱片銷量 | 認證 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 |
參見
[编辑]外部連結
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Album Chart 2025 Weeks 1. Circle Chart. [2025-01-19]. (原始内容存档于2025-01-19).
- ^ Album Chart 2025 Weeks 2. Circle Chart. [2025-01-19]. (原始内容存档于2025-01-16).
- ^ Album Chart 2025 Weeks 3. Circle Chart. [2025-01-23]. (原始内容存档于2025-01-23).
- ^ Album Chart 2025 Weeks 4. Circle Chart. [2025-01-31]. (原始内容存档于2025-01-30).
- ^ Album Chart 2025 Weeks 5. Circle Chart. [2025-02-07].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 6. Circle Chart. [2025-02-14].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 7. Circle Chart. [2025-02-20].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 8. Circle Chart. [2025-02-27].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 9. Circle Chart. [2025-03-07].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 10. Circle Chart. [2025-03-15].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 11. Circle Chart. [2025-03-27].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 12. Circle Chart. [2025-03-27].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 13. Circle Chart. [2025-04-03].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 14. Circle Chart. [2025-04-10].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 15. Circle Chart. [2025-04-17].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 16. Circle Chart. [2025-04-25].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 17. Circle Chart. [2025-05-02].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 18. Circle Chart. [2025-05-08].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 19. Circle Chart. [2025-05-15].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 20. Circle Chart. [2025-05-22].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 21. Circle Chart. [2025-05-30].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 22. Circle Chart. [2025-06-06].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 23. Circle Chart. [2025-06-13].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 24. Circle Chart. [2025-06-20].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 25. Circle Chart. [2025-06-26].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 26. Circle Chart. [2025-07-03].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 27. Circle Chart. [2025-07-10].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 28. Circle Chart. [2025-07-19].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 29. Circle Chart. [2025-07-24].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 30. Circle Chart. [2025-07-31].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 31. Circle Chart. [2025-08-02].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 32. Circle Chart. [2025-08-15].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 33. Circle Chart. [2025-08-22].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 34. Circle Chart. [2025-08-28].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 35. Circle Chart. [2025-09-05].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 36. Circle Chart. [2025-09-11].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 37. Circle Chart. [2025-09-18].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 38. Circle Chart. [2025-09-26].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 39. Circle Chart. [2025-10-02].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 40. Circle Chart. [2025-10-10].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 41. Circle Chart. [2025-10-16].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 42. Circle Chart. [2025-10-24].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 43. Circle Chart. [2025-10-31].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 44. Circle Chart. [2025-11-07].
- ^ Album Chart 2025 Weeks 45. Circle Chart. [2025-11-14].
- ^ Album Chart 2025.1 Month. Circle Chart. [2025-02-07].
- ^ Album Chart 2025.2 Month. Circle Chart. [2025-03-07].
- ^ Album Chart 2025.3 Month. Circle Chart. [2025-04-10].
- ^ Album Chart 2025.4 Month. Circle Chart. [2025-05-08].
- ^ Album Chart 2025.5 Month. Circle Chart. [2025-06-13].
- ^ Album Chart 2025.6 Month. Circle Chart. [2025-07-10].
- ^ Album Chart 2025.7 Month. Circle Chart. [2025-08-07].
- ^ Album Chart 2025.8 Month. Circle Chart. [2025-09-11].
- ^ Album Chart 2025.9 Month. Circle Chart. [2025-10-16].
- ^ Album Chart 2025.10 Month. Circle Chart. [2025-11-14].