Albertacce
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 196 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 97,12 km² | ||||
| Altitud | 867 m-785 m-2.558 m-1.434 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Pierre-François-Paul Albertini (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20224 | ||||
| Lloc web | albertacce.fr | ||||
Albertacce (en cors Albertacce) és un municipi sota l'estat francès, situat a Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 83 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 373 | 357 | 323 | 200 | 200 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2008 | Pierre François Albertini |
