Croce
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| A Croce | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 78 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bastia | ||||
| Superfície | 6,43 km² | ||||
| Altitud | 800 m-259 m-1.655 m-726 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jean-François Mattei (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20237 | ||||
| Fus horari | |||||
Croce (en cors A Croce) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 85 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 106 | 93 | 100 | 75 | 85 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2008 | Marie Stra |
Referències
[modifica]
