Arona
Come che se vede
| Arona (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Novara | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Capitałe | Arona (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 13 694 (2023) | ||||
| Densità | 902,7 hab./km² | ||||
| Demònemo | aronezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 15,17 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 212 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 28041 | ||||
| Còdaze de matricołasion | NO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0322 | ||||
| ID ISTAT | 003008 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A429 | ||||
| Sito web | comune.arona.no.it | ||||
|
| |||||
Arona el xe un comun inte la provincia de Novara chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arona
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 158348211 · LCCN (EN) n85277002 · GND (DE) 4235311-7 · WorldCat Identities (EN) n85-277002 |
|---|
