Trecate
Come che se vede
| Trecate (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Novara | ||||
| Capitałe | Trecate (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 20 510 (2023) | ||||
| Densità | 536,63 hab./km² | ||||
| Demònemo | trecatezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 38,22 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 136 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(13 de agosto) | ||||
| Patrono | Casian de Imoła | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 28069 | ||||
| Còdaze de matricołasion | NO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0321 | ||||
| ID ISTAT | 003149 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L356 | ||||
| Sito web | comune.trecate.no.it | ||||
|
| |||||
Trecate el xe un comun inte la provincia de Novara chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Trecate
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 137014946 · LCCN (EN) n99001532 · GND (DE) 4511596-5 · WorldCat Identities (EN) n99-001532 |
|---|
