Augst
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Augst Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Basilea Campagna | ||||
| Distret | Liestal | ||||
| Lengue ofiçai | lengua todesca | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°32′01.71″N 7°43′14.17″E / 47.533808°N 7.720602°E | ||||
| OSM | 1683617 | ||||
| Voltituden | 274 m s.l.m | ||||
| Superfix | 1,64 km² | ||||
| Abitants | 1 024 ab. (31 dicember 2018) | ||||
| Densitaa | 624.39 ab./km² | ||||
| Confin | Pratteln, Giebenach e Füllinsdorf | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 061 | ||||
| Codex postal | 4302 | ||||
| Sigla autom. | BL | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Augst a l'è un cumün svizzer del distret de Liestal, in del Canton Basilea Campagna. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 1.64 km² e in del Marz 2011 al gh'eva una popolazion de 867 abitant.
El cumün de Augst al se tröva a una altitüden de 275 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Füllinsdorf, Giebenach, Grenzach-Wyhlen (DE-BW), Kaiseraugst (AG), Pratteln. La popolaziun l'è in magioranza de lengua tudesca.
Ai temp dei roman l'eva cognossüü come Augusta Raurica.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Ligam de föra
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Sit ufizial
- Augst in Todesch, Franzes e Italian in ligna al Dizionari Stòrigh da Svízzera.

Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a:
| Canton Basilea Campagna: Cumün del Distret de Liestal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arisdorf • Augst • Bubendorf • Frenkendorf • Füllinsdorf • Giebenach • Hersberg • Lausen • Liestal • Lupsingen • Pratteln • Ramlinsburg • Seltisberg • Ziefen | |||||||||
| Distret del Canton Basilea Campagna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlesheim • Laufen • Liestal • Sissach • Waldenburg | |||||||||

