Bahrain
外觀
Bahrain Vòng-koet مملكة البحرين | |
|---|---|
|
Koet-kô: نشيد البحرين الوطني "Ngài-tén ke Bahrain" | |
|
| |
| Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | Manama |
| Kôn-fông ngî-ngièn | Â-lâ-pak-ngî |
| Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, pan-kiûn-chú li̍p-hien |
• Emir | Hamad bin Isa Al Khalifa |
• Thai-chṳ́ & sú-siong | Salman bin Hamad Al Khalifa |
| Li̍p-fap kî-koân | Koet-mìn Ngi-fi |
| Hia̍p-sông Fi-ngi | |
| Chung-ngi-yen | |
| Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 785.08 km2 (303.12 sq mi) (thi 172 miàng) |
| Ngìn-khiéu | |
• 2018-ngièn kû-kie | 1,569,446 (thi 149 miàng) |
• 2020-ngièn phú-chhà | 1,501,635 |
• Me̍t-thu | 1,912.7/km2 (4,953.9/sq mi) (thi 3 miàng) |
| GDP (PPP) | 2019-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $78.760 sṳ̍p-yi (thi 94 miàng) |
• Phìn-kiûn | $52,129 (thi 19 miàng) |
| GDP (miàng-ngi) | 2019-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $41.607 sṳ̍p-yi (thi 91 miàng) |
• Phìn-kiûn | $27,538 (thi 33 miàng) |
| HDI (2019-ngièn) |
tông kô · thi 42 miàng |
| Chhièn | Bahrain dinar (BHD) |
| Sṳ̀-khî | UTC+3 (AST) |
| Khôi-chhâ fông-hiong | yu |
| Thien-fa khî-ho | +973 |
| ISO 3166 thoi-ho | BH |
| Táng-kip Mióng-vet | .bh |
Bahrain he yit-ke Chûng-tûng koet-kâ.