Qatar
外觀
Qatar Koet دولة قطر | |
|---|---|
|
Kiet-ngièn: الله الوطن الأمير "Allah, koet-kâ, Emir" | |
|
Koet-kô: السلام الأميري "Emir ke fò-phìn" | |
|
| |
| Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | Doha |
| Kôn-fông ngî-ngièn | Â-lâ-pak-ngî |
| Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, pan-kiûn-chú li̍p-hien |
• Emir | Tamim bin Hamad |
• sú-siong | Khalid bin Khalifa |
| Li̍p-fap kî-koân | Hia̍p-sông Fi-ngi |
| Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 11,581 km2 (4,471 sq mi) (thi 158 miàng) |
• súi-vet (%) | 0.8 |
| Ngìn-khiéu | |
• 2020-ngièn kû-kie | 2,795,484 (thi 139 miàng) |
• 2010-ngièn phú-chhà | 1,699,435 |
• Me̍t-thu | 176/km2 (455.8/sq mi) (thi 76 miàng) |
| GDP (PPP) | 2020-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $357.338 sṳ̍p-yi (thi 51 miàng) |
• Phìn-kiûn | $138,910 (thi 4 miàng) |
| GDP (miàng-ngi) | 2018-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $183.807 sṳ̍p-yi (thi 56 miàng) |
• Phìn-kiûn | $66,202 (thi 6 miàng) |
| Gini (2007-ngièn) |
41.1 chûng |
| HDI (2019-ngièn) |
tông kô · thi 45 miàng |
| Chhièn | Qatar riyal (QAR) |
| Sṳ̀-khî | UTC+3 (AST) |
| Khôi-chhâ fông-hiong | yu |
| Thien-fa khî-ho | +974 |
| ISO 3166 thoi-ho | QA |
| Táng-kip Mióng-vet |
.qa قطر. |
Qatar he yit-ke Chûng-tûng koet-kâ.