Barbata
Aspect
| Barbata | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°28′30″N 9°46′38″E / 45.47498°N 9.77736°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Bergamo | ||
| cod ISTAT | 016019 | ||
| Reședință | Barbata[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 7,98 km² | ||
| Altitudine | 105 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 700 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 24040 | ||
| Prefix telefonic | 0363 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Barbata este o comună din provincia Bergamo, Italia. În 2011 avea o populație de 700 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Barbata - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
