Barbata
Utseende
| Barbata | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Barbata | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Bergamo | |
| Höjdläge | 105 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°28′30″N 9°46′38″Ö / 45.47498°N 9.77736°Ö | |
| Yta | 7,98 km²[1] | |
| Folkmängd | 698 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 87 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 24040 | |
| Riktnummer | (+39) 0363 | |
| ISTAT-kod | 016019 | |
| Geonames | 6542941 | |
| Skyddspatron | Petri och Pauli dag | |
| OSM-karta | 44999 | |
|
Barbatas läge i Italien
| ||
|
Barbatas läge i Bergamo
| ||
| Webbplats: Barbata | ||
Barbata är en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 698 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 31 januari 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 31 januari 2020.

