Benadalid
Come che se vede
| Benadalid (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Màłaga | ||||||||||
| Capitałe | Benadalid | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 226 (2025) | ||||||||||
| Densità | 11,3 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Notary District of Ronda (en) | ||||||||||
| Àrea | 20 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 700 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Benadalid | Leonor Andrades Perales (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 29493 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | MA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 29022 | ||||||||||
| Sito web | benadalid.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Benadalid el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Màłaga, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Benadalid
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebenadalid.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131562583 · LCCN (EN) n2006010756 · BNF (FR) cb14402411n (data) · WorldCat Identities (EN) n2006-010756 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
