Fuengirola
Come che se vede
| Fuengirola (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Màłaga | ||||||||||
| Capitałe | Fuengirola | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 85 211 (2025) | ||||||||||
| Densità | 8 217,07 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Fuengirola Notary District (en) | ||||||||||
| Àrea | 10,37 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 6 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 29640 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | MA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 29054 | ||||||||||
| Sito web | fuengirola.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Fuengirola el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Màłaga, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fuengirola
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałefuengirola.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 159597071 · LCCN (EN) n93120032 · GND (DE) 4369748-3 · BNF (FR) cb13511433z (data) · BNE (ES) XX454353 (data) · WorldCat Identities (EN) n93-120032 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
