Calasetta
Come che se vede
| Calasetta (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sardegna | ||||
| Ex-provinsa | Carbonia-Iglesias | ||||
| Capitałe | Calasetta (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 775 (2023) | ||||
| Densità | 89,34 hab./km² | ||||
| Demònemo | calasetani ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 31,06 km² | ||||
| Altitùdene | 9 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(22 de setenbre) | ||||
| Patrono | Maurìsio el Teban | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 09011 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SU | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0781 | ||||
| ID ISTAT | 111008 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B383 | ||||
| Sito web | comune.calasetta.ci.it | ||||
|
| |||||
Calasetta (in sardo: Cal 'e Sèda, Câdesédda) el xe un comun italian de 2 923 abitanti[1]. El xe in provincia de Sud Sardegna inte ła region Sardegna e el se estende so na area de 31,06 km² [2]. L'abità el xe situà a 9 metri s.l.m.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calasetta
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 243874201 · GND (DE) 4687378-8 · BNF (FR) cb15089721k (data) · WorldCat Identities (EN) 243874201 |
|---|
