Escolca
Come che se vede
| Escolca (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sardegna | ||||
| Ex-provinsa | Sud Sardegna | ||||
| Capitałe | Escolca (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 544 (2023) | ||||
| Densità | 36,86 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 14,76 km² | ||||
| Altitùdene | 416 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(22 de novenbre) | ||||
| Patrono | Cecìlia de Roma | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 09052 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SU | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0782 | ||||
| ID ISTAT | 111019 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D431 | ||||
| Sito web | comune.escolca.ca.it | ||||
|
| |||||
Escolca (in sardo: Iscròca) el xe un comun italian de 589 abitanti[1]. El xe in provincia de Sud Sardegna inte ła region Sardegna e el se estende so na area de 14,76 km² [2]. L'abità el xe situà a 416 metri s.l.m.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Escolca
el detien schemi gràfeghi so
