Escolca
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Antiga província | província de Sardenya del Sud | ||||
| Capital | Escolca | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 544 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,76 km² | ||||
| Altitud | 416 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Cecília de Roma | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09052 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0782 | ||||
| Identificador ISTAT | 111019 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D431 | ||||
| Lloc web | comune.escolca.ca.it | ||||
Escolca (en sard, Iscroca) és un municipi italià, dins de la província de Sardenya del Sud. L'any 2007 tenia 760 habitants. Es troba a la regió de Trexenta. Limita amb els municipis de Barumini (VS), Gergei, Gesico, Mandas, Serri i Villanovafranca (VS).
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Salvatorangelo Planta | Llista cívica |
