Calera y Chozas
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
| Província | província de Toledo | ||||
| Capital | Calera y Chozas | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.834 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 280 km² | ||||
| Altitud | 392 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Gabriel Lopez-Colina Gomez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 45686 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 45028 | ||||
| Lloc web | caleraychozas.com | ||||
Calera y Chozas és un municipi de la província de Toledo,[1] a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Alberche del Caudillo, Velada, Talavera de la Reina, Las Herencias, Belvís de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya, Alcolea de Tajo, Oropesa i Alcañizo.
Demografia
[modifica]| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.750 | 3.767 | 3.767 | 3.734 | 3.709 | 3.774 | 3.817 | 3.989 | 4.071 | 4.157 |
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Felipe Herrero Vázquez | PSOE | |
| Felipe Herrero Vázquez | PSOE | |
| Aurelio Robledo Gómez | CDS | |
| Aureliano Jiménez Robledo | PSOE | |
| Aureliano Jiménez Robledo | PSOE | |
| Aureliano Jiménez Robledo | PSOE | |
| Aureliano Jiménez Robledo | PSOE | |
| Aureliano Jiménez Robledo | PSOE | |
| n/d | ||
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Toledo (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 5 març 2021].
