Calera y Chozas
Aspect
| Calera y Chozas | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Calera y Chozas (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 39°53′07″N 4°58′57″W / 39.885277777778°N 4.9825°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Calera y Chozas[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Calera y Chozas[*] | Gabriel Lopez-Colina Gomez[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 280 km² | ||
| Altitudine | 392 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 4.834 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 45686 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Calera y Chozas este un oraș din Spania, situat în provincia Toledo din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha. Are o populație de 4.157 de locuitori.
- ^ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ^ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

