Calonge
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Calonge Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calonge i Sant Antoni | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Girona | ||||
| Calonge | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Jordi Soler Casals (1º ottober 2020) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°51′45″N 3°04′35″E / 41.8625°N 3.076389°E | ||||
| OSM | 344130 | ||||
| Voltituden | 22 m s.l.m | ||||
| Superfix | 33,6 km² | ||||
| Abitants | 12 335 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 367.11 ab./km² | ||||
| Confin | Forallac, Palamós, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro e Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 17251 e 17252 | ||||
| Sigla autom. | GI | ||||
| Codex INE | 17034 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Calonge a l'è un comun de la provincia de Girona, cont una popolazzion de 12335 abitant.
A l'è gemelad con Otívar, Saint-Paul-de-Fenouillet e Sant Julia de Loria
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Calonge

