Calpe
Udseende
| Calpe | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Borgmester | Ana Sala Fernández | ||
| Postnr. | 03710 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | A | ||
| Demografi | |||
| 27.616 (2025) | |||
| - Areal | 23,5 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.175 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 59 m | ||
| Hjemmeside | www.calp.es/va | ||
| Oversigtskort | |||
Calpes beliggenhed i Spanien 38°38′40″N 0°02′46″Ø / 38.6444°N 0.0461°Ø | |||
Calpe er en spansk by i provinsen Alicante, beliggende ved kysten til Middelhavet. Den havde i 2019 næsten 23.000 indbyggere fordelt på 23.50 km².[1] Byens økonomi er primært baseret på turisme og fiskeri.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero" (spansk). Instituto Nacional de Estadística. Hentet 11. januar 2021.