Category:初级两栖动物和爬行动物条目
外观
![]() | 致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
典范 | 甲 | 优良 | 乙 | 丙 | 初 | 小作品 | 列表 | 分类 | 消歧义 | 主题 | 专题 | 模板 | 非条目 | 未评 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 623 | 402 | 12 | 140 | 6 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1,245 |
![]() | 致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
质量 | 重要度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 不适用 | 合计 | |
典范 | 2 | |||||
甲 | 1 | |||||
优良 | 2 | |||||
乙 | 3 | |||||
丙 | 23 | |||||
初 | 623 | |||||
小作品 | 402 | |||||
列表 | 12 | |||||
分类 | 140 | 140 | ||||
消歧义 | 6 | 6 | ||||
主题 | 1 | 1 | ||||
专题 | 1 | 1 | ||||
模板 | 29 | 29 | ||||
合计 | 7 | 33 | 107 | 923 | 173 | 1,243 |
质量指数 (?) | Σ=820 | σ=2.33 | ||||
2025-08-23 06:02:48 (UTC) |