Category:非条目级低重要度物理学条目
外观
| 质量 | 重要度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 1 | 7 | 8 | |||||
| 甲 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 优良 | 23 | 17 | 10 | 14 | 1 | 65 | ||
| 乙 | 23 | 23 | 34 | 11 | 91 | |||
| 丙 | 97 | 128 | 116 | 60 | 1 | 2 | 404 | |
| 初 | 76 | 219 | 350 | 310 | 1 | 30 | 985 | |
| 小作品 | 28 | 388 | 950 | 1,013 | 1 | 16 | 2,396 | |
| 特色列表 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 列表 | 4 | 12 | 10 | 13 | 1 | 40 | ||
| 分类 | 595 | 595 | ||||||
| 消歧义 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
| 主题 | 3 | 3 | ||||||
| 专题 | 10 | 10 | ||||||
| 重定向 | 54 | |||||||
| 模板 | 1 | 150 | 150 | |||||
| 未评 | 2 | 355 | 620 | 397 | 21 | 1,396 | ||
| 合计 | 256 | 1,155 | 2,125 | 1,838 | 3 | 778 | 72 | 6,221 |
| 质量指数 (?) | Σ=4,513 | σ=1.64 | ||||||
| 2025-11-11 14:53:49 (UTC) | ||||||||
分类“非条目级低重要度物理学条目”中的页面
以下19个页面属于本分类,共19个页面。