Chorges
Appearance
Chorges | |
|---|---|
| Coordinates: 44°32′47″N 6°16′38″E / 44.5464°N 6.2772°E | |
| Country | France |
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Department | Hautes-Alpes |
| Arrondissement | Gap |
| Canton | Chorges |
| Intercommunality | Serre-Ponçon |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Christian Durand |
| Area 1 | 53.34 km2 (20.59 sq mi) |
| Population | 3,061 |
| • Density | 57/km2 (150/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 05040 /05230 |
| Elevation | 773–2,485 m (2,536–8,153 ft) (avg. 864 m or 2,835 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Chorges is a commune in the Hautes-Alpes department.
References
[change | change source]- ↑ "Populations légales 2019". National Institute of Statistics and Economic Studies. 29 December 2021.
