Corenc
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Corenc Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Corenc | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Isère | ||||
| Arrondissement | Grenoble | ||||
| Canton | Meylan | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°12′41″N 5°45′02″E / 45.211389°N 5.750556°E | ||||
| OSM | 2547643 | ||||
| Voltituden | 221, 1328 e 578 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,5 km² | ||||
| Abitants | 4 215 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 648.46 ab./km² | ||||
| Confin | Le Sappey-en-Chartreuse, La Tronche, Meylan e Quaix-en-Chartreuse | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 38700 | ||||
| Codex INSEE | 38126 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Corenc l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Meylan, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 3 898 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,5 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 221 méter a 'na altèsa màsima de 1328 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Corenc l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

