Coripe
Aspect
| Coripe | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Coripe (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 36°58′13″N 5°26′29″W / 36.970277777778°N 5.4413888888889°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Coripe[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Coripe[*] | Susana López Martín[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 51,46 km² | ||
| Altitudine | 325 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 1.218 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 41780 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Coripe este un municipiu în provincia Sevilia, Andaluzia, Spania cu o populație de 1.471 locuitori.
- ^ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ^ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
