Pruna
Aspect
| Pruna | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Pruna (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 36°58′25″N 5°13′23″W / 36.973611111111°N 5.2230555555556°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Pruna[*][2] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Pruna[*] | Francisco López Sánchez[*][1] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 100,64 km² | ||
| Altitudine | 663 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 2.461 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[3] | ||
| Cod poștal | 41670 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pruna este un municipiu în provincia Sevilia, Andaluzia, Spania cu o populație de 3.145 locuitori.
- ^ https://pruna.es/es/ayuntamiento/corporacion-municipal/. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ^ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ^ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
