Courroux
Come che se vede
| Courroux (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Jura | ||||
| Distreti | Delémont | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 314 (2018) | ||||
| Densità | 172,51 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 19,21 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Birs | ||||
| Altitùdene | 418 m-486 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2822 | ||||
| Còdaze de matricołasion | JU | ||||
| Prefiso tełefònego | 032 | ||||
| Còdaze BFS | 6709 | ||||
| Sito web | courroux.ch | ||||
|
| |||||
Courroux el xe un comun del distreto de delémont che el fa parte del canton Jura in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Courroux
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 141172025 · LCCN (EN) nr96019944 · GND (DE) 4090592-5 · WorldCat Identities (EN) nr96-019944 |
|---|
