Pleigne
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Jura | ||||
| Distreti | Delémont | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 355 (2018) | ||||
| Densità | 19,91 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 17,83 km² | ||||
| Altitùdene | 809 m-806 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2807 | ||||
| Còdaze de matricołasion | JU | ||||
| Prefiso tełefònego | 032 | ||||
| Còdaze BFS | 6719 | ||||
| Sito web | pleigne.ch | ||||
|
| |||||
Pleigne el xe un comun del distreto de delémont che el fa parte del canton Jura in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pleigne
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 234339391 · WorldCat Identities (EN) 234339391 |
|---|
