Dinhard
Come che se vede
| Dinhard (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Zurigo | ||||
| l canton Zurigo | Winterthur | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 551 (2017) | ||||
| Densità | 216,92 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 7,15 km² | ||||
| Altitùdene | 434 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8474 | ||||
| Còdaze de matricołasion | ZH | ||||
| Prefiso tełefònego | 052 | ||||
| Còdaze BFS | 216 | ||||
| Sito web | dinhard.ch | ||||
|
| |||||
Dinhard el xe un comune del Canton Zurigo de 1.348 abitanti.
| Altikon | Bertschikon | Brütten | Dägerlen | Dättlikon | Dinhard | Elgg | Ellikon an der Thur | Elsau | Hagenbuch | Hettlingen | Hofstetten bei Elgg | Neftenbach | Pfungen | Rickenbach | Schlatt | Seuzach | Turbenthal | Wiesendangen | Winterthur | Zell | |
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dinhard
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 249414636 · GND (DE) 4737760-4 · WorldCat Identities (EN) 249414636 |
|---|
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
