Elsau
Come che se vede
| Elsau (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Zurigo | ||||
| l canton Zurigo | Winterthur | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 660 (2018) | ||||
| Densità | 454,09 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 8,06 km² | ||||
| Altitùdene | 498 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8352 | ||||
| Còdaze de matricołasion | ZH | ||||
| Prefiso tełefònego | 052 | ||||
| Còdaze BFS | 219 | ||||
| Sito web | elsau.ch | ||||
|
| |||||
Elsau el xe un comune del Canton Zurigo de 3.018 abitanti.
| Altikon | Bertschikon | Brütten | Dägerlen | Dättlikon | Dinhard | Elgg | Ellikon an der Thur | Elsau | Hagenbuch | Hettlingen | Hofstetten bei Elgg | Neftenbach | Pfungen | Rickenbach | Schlatt | Seuzach | Turbenthal | Wiesendangen | Winterthur | Zell | |
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Elsau
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 233877233 · GND (DE) 4547151-4 · WorldCat Identities (EN) 233877233 |
|---|
