El Cuervo
Come che se vede
| Cuervo, El (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Teruel | ||||||||||
| Capitałe | El Cuervo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 88 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,24 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 20,759349 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 905 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de El Cuervo | David Botella de Jamón (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44134 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 44092 | ||||||||||
| Sito web | elcuervo.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
El Cuervo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so El Cuervo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeelcuervo.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX459341 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
