Fuentes Calientes
Come che se vede
| Fuentes Calientes (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Teruel | ||||||||||
| Capitałe | Fuentes Calientes | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 89 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3,56 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 25,009065 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 1 209 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Fuentes Calientes | José Luis Ferrer Arandia (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44711 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 44111 | ||||||||||
| Sito web | fuentescalientes.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Fuentes Calientes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fuentes Calientes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałefuentescalientes.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6251351 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 5938. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977. Autor: Eloy Fernández Clemente.
