Embid
Itxura
| Embid | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Anselmo Lope Andrea (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Embid | ||||||||||
| Posta kodea | 19... | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19109 | ||||||||||
| Herriburua | Embid | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°58′23″N 1°42′39″W / 40.973055555556°N 1.7108333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 30,2 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.073 m | ||||||||||
| Mugakideak | Molina de Aragón, Tortuera, Torralba de los Frailes eta La Yunta | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 37 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Embid Guadalajarako udalerria da, Señorío de Molina-Alto Tajo eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 54 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
