Setiles
Itxura
| Setiles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Manuel Lopez Vizcaino (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Setiles | ||||||||||
| Posta kodea | 19324 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19255 | ||||||||||
| Herriburua | Setiles | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°44′01″N 1°37′00″W / 40.733611111111°N 1.6166666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 56,77 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.256 m | ||||||||||
| Mugakideak | Tordellego, El Pobo de Dueñas, El Pedregal, Ojos Negros eta Tordesilos | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 78 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Setiles Guadalajarako udalerria da, Señorío de Molina eskualdean dagoena.
2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 111 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
