Erustes
Come che se vede
| Erustes (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Toledo | ||||||||||
| Capitałe | Erustes | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 220 (2025) | ||||||||||
| Densità | 22 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 10 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 531 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Erustes | Sonia Morales Jimenez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 45540 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 45060 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Erustes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Erustes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX5854570 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
