Yepes
Come che se vede
| Yepes (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Toledo | ||||||||||
| Capitałe | Yepes | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 820 (2025) | ||||||||||
| Densità | 68,47 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | yepero ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion de Aguas del Río Algodor (en) | ||||||||||
| Àrea | 85 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 699 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 45313 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 45202 | ||||||||||
| Sito web | yepes.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Yepes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Yepes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeyepes.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733458 · BNE (ES) XX454757 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733458 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
