Falerna
Aspekto
| Falerna | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | CZ Katanzaro (2005) |
| Geografia situo | 39° 0′ N, 16° 10′ O (mapo)3916.166666666667Koordinatoj: 39° 0′ N, 16° 10′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 550 m [+] |
| Areo | 23,9 (2005) km² |
| Loĝantaro | 3786 (2023) |
| Loĝdenso | 157 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Castiglione Marittimo, Falerna Scalo, Quella Banda Sanguinello (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Gizzeria, Lamezia Terme, Nocera Terinese (2005) |
| Patrono | Tomaso de Akvino
|
| Poŝtkodo | 88042 |
| Imposta kodo | D476 |
| Kodo laŭ ISTAT | 079047 |
| Telefona prefikso | 0968 |
| Estro | |
| Retpaĝo | http://www.comune.falerna.cz.it |
Falerna estas komunumo de Italio.


