Falerna
Aspect
| Falerna | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°0′0″N 16°10′0″E / 39.00000°N 16.16667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79047 | ||
| Reședință | Falerna[*] | ||
| Componență | Castiglione Marittimo, Falerna Centro Capoluogo, Falerna Marina | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giovanni Costanzo (08.06.2009) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 24,04 km² | ||
| Altitudine | 550 m.d.m. | ||
| Populație (31.03.2013)[1] | |||
| - Total | 3.885 locuitori | ||
| - Densitate | 161,61 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 88042 | ||
| Prefix telefonic | 0968 | ||
| Cod poștal | 88042 | ||
| Cod cadastral | D476 | ||
| Comune vecine | Gizzeria, Lamezia Terme, Nocera Terinese | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Falerna este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 3.786 locuitori ()[3] și o suprafață de 24,04 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Falerna - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ „Dato Istat al 31/03/2013”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]

