Felce
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Felce Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Felce | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Corsica | ||||
| Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
| Arrondissement | Corte | ||||
| Canton | Orezza-Alesani | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Lucien Panier (30 marz 2014) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°20′58″N 9°25′01″E / 42.349444°N 9.416944°E | ||||
| OSM | 3245333 | ||||
| Voltituden | 800, 557, 1252 e 907 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,67 km² | ||||
| Abitants | 54 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 11.56 ab./km² | ||||
| Confin | Parata, Santa-Reparata-di-Moriani, Tarrano, Valle-d'Alesani e Valle-d'Orezza | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 20234 | ||||
| Codex INSEE | 2B111 | ||||
| Localizazion | |||||
Felce l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Orezza-Alesani, del circondàre (arrondissement) de Corte e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 51 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 4,67 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 557 méter a 'na altèsa màsima de 1252 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


