Forgès
Penampilan
Forgès | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Corrèze |
| Arrondissement | Tulle |
| Kanton | Argentat |
| Interkomunaliti | Pays d'Argentat |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Christiane Cure |
| Keluasan 1 | 10.43 km2 (4.03 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 325 |
| • Kepadatan | 31/km2 (81/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 19084 /19380 |
| Ketinggian | 207–455 m (679–1,493 ka) (purata 228 m atau 748 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Forgès ialah komun di jabatan Corrèze di tengah Perancis.