Forgès
Come che se vede
| Forgès (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Corrèze | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 258 (2022) | ||||||||||
| Densità | 24,74 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Tulle | ||||||||||
| Àrea | 10,43 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 228 m-207 m[2]-455 m[2]-315 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 19380 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Forgès el xe on comun de 286 abitanti del departemento de Corrèze che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Forgès
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15249720r (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
