Furth an der Triesting
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Baden (Austria) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 862 (2018) | ||||
| Densità | 13,43 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 64,2 km² | ||||
| Altitùdene | 422 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2564 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0 26 74 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 30609 | ||||
| Sito web | furth-triesting.at | ||||
|
| |||||
Furth an der Triesting el xe on comun del distreto de Baden che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Furth an der Triesting
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Declarà da: OpenStreetMap. Łéngua de l'òpara: multiłéngua. Data de publicasion: 9 de agosto del 2004.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 145402733 · LCCN (EN) n79064164 · GND (DE) 4799164-1 · WorldCat Identities (EN) n79-064164 |
|---|
