Pottendorf
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Baden (Austria) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 7 049 (2018) | ||||
| Densità | 177,07 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 39,81 km² | ||||
| Altitùdene | 218 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2486 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02623 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 30626 | ||||
| Sito web | pottendorf.gv.at | ||||
|
| |||||
Pottendorf el xe on comun marcà del distreto de Baden che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Xemełagi
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pottendorf
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Declarà da: OpenStreetMap. Łéngua de l'òpara: multiłéngua. Data de publicasion: 9 de agosto del 2004.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 150294570 · LCCN (EN) n2003041658 · GND (DE) 4650084-4 · WorldCat Identities (EN) n2003-041658 |
|---|
