Genappe
Aparença
| Tipus | municipi de Bèlgica i municipi belga amb títol de ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | Valònia | ||||
| Província | Brabant Való | ||||
| Districte | districte de Nivelles | ||||
| Capital | Genappe | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 15.353 (2018) | ||||
| Idioma oficial | francès (predomini lingüístic) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 28,68 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Genappe (en) | Gérard Couronne (1989–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1474, 1470, 1476, 1471, 1472 i 1473 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 067 | ||||
| Lloc web | genappe.be | ||||
Genappe (en való Djinape) és un municipi belga del Brabant Való a la regió valona. Comprèn les viles fusionades de Genappe, Baisy-Thy, Bousval, Glabais, Houtain-le-Val, Loupoigne, Vieux-Genappe i Ways.[1] L'1 de gener del 2024 tenia 16.051 habitants.[2]
Referències
[modifica]- ↑ «La fusion des communes en Brabant Wallon: Genappe» (en francès). ECHARP. [Consulta: 22 setembre 2024].
- ↑ «BEVOLKINGSCIJFERS PER PROVINCIE EN PER GEMEENTE OP 1 JANUARI 2024 / CHIFFRES DE LA POPULATION PAR PROVINCE ET PAR COMMUNE, A LA DATE DU 1er JANVIER 2024» (en francès i neerlandès). Ministeri d'Interior de Bèlgica, 27-01-2024. [Consulta: 21 setembre 2024].
